درآمد عملیاتی صنایع غذایی رضوی (نان)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- نان
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| گروه محصولات بیسکویت | میلیون ریال | ۱٬۵۱۰٬۳۵۱ | ۷۷۴٬۱۹۶ | ۴۱۱٬۳۵۲ |
| گروه محصولات روغنی | میلیون ریال | ۷٬۱۲۲٬۱۵۹ | ۴٬۲۸۹٬۰۵۳ | ۳٬۳۱۲٬۸۳۷ |
| گروه محصولات اشترودل | میلیون ریال | ۴٬۵۳۴٬۹۶۳ | ۳٬۴۰۲٬۱۹۹ | ۲٬۵۹۱٬۱۱۱ |
| گروه محصولات دونات | میلیون ریال | ۴٬۳۶۳٬۷۲۲ | ۲٬۵۲۷٬۲۳۶ | ۱٬۷۷۹٬۶۴۷ |
| فروش بازرگانی-فروشگاه های شرکت | میلیون ریال | ۱۴٬۹۹۱٬۲۹۴ | ۶٬۹۵۴٬۲۲۶ | ۳٬۰۴۹٬۵۵۸ |
| گروه محصولات رب | میلیون ریال | ۱٬۸۰۶٬۲۰۴ | ۵۹۶٬۲۸۴ | ۲۶۶٬۲۶۵ |
| گروه محصولات بازرگانی | میلیون ریال | ۳٬۱۷۸٬۹۳۹ | ۱٬۴۳۷٬۴۷۰ | ۱٬۲۲۱٬۳۸۵ |
| گروه محصولات اشترودل (صادراتی) (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۶۳٬۹۳۹ | ۳۹۳٬۴۹۳ | ۲۸۴٬۱۷۵ |
| گروه محصولات بیسکوییت (صادراتی) (صادراتی) | میلیون ریال | ۴۲۲٬۱۰۴ | ۲۶۰٬۵۹۲ | ۱۰۴٬۲۵۷ |
| گروه محصولات اسفنجی(صادراتی) (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۲٬۸۱۹ | ۸۲٬۴۵۵ | ۹۲٬۲۹۱ |
| گروه محصولات روغنی (صادراتی) (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۵٬۶۸۰ | ۸۰٬۱۷۲ | ۵۸٬۱۱۳ |
| گروه محصولات بازرگانی (صادراتی) (صادراتی) | میلیون ریال | ۵۲٬۱۶۰ | ۳۸۵ | ۱۲٬۰۵۵ |
| خدمات کارمزدی | میلیون ریال | ۱۵۴٬۰۳۲ | ۶۵٬۷۰۳ | ۷۰٬۵۳۷ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۴۲٬۳۹۳٬۳۸۸ | ۲۲٬۹۴۹٬۲۷۶ | ۱۵٬۵۰۵٬۹۰۵ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۸۰۶٬۷۰۲ | ۸۵۱٬۸۱۵ | ۵۷۲٬۴۹۸ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۱۵۴٬۰۳۲ | ۶۵٬۷۰۳ | ۷۰٬۵۳۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴۳٬۳۵۴٬۱۲۲ | ۲۳٬۸۶۶٬۷۹۴ | ۱۶٬۱۴۸٬۹۴۰ |
دورههای گزارش
۱۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.