گردش مقداری-ریالی صنایع غذایی رضوی (نان)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- نان
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| گروه محصولات اشترودل | میلیون ریال | ۲٬۰۳۹٬۳۰۷ | ۲٬۰۸۵٬۳۹۴ | ۱٬۵۱۱٬۴۲۲ |
| گروه محصولات دونات | میلیون ریال | ۲٬۰۸۶٬۱۶۳ | ۱٬۳۹۹٬۴۵۹ | ۱٬۱۴۲٬۲۸۲ |
| گروه محصولات روغنی | میلیون ریال | ۳٬۳۸۹٬۱۹۸ | ۲٬۲۶۲٬۶۶۹ | ۲٬۳۵۲٬۱۲۳ |
| گروه محصولات نان | میلیون ریال | ۳۰۳٬۰۹۰ | ۲۳۰٬۱۴۰ | ۳۳۵٬۰۷۲ |
| گروه محصولات آبمیوه | میلیون ریال | ۴۸۸٬۹۱۳ | ۳۷۰٬۳۳۶ | ۳۴۹٬۶۷۹ |
| گروه محصولات بیسکویت | میلیون ریال | ۱٬۰۵۳٬۳۳۹ | ۷۸۰٬۸۷۷ | ۴۶۸٬۸۶۹ |
| گروه محصولات رب | میلیون ریال | ۱٬۲۸۴٬۵۱۲ | ۵۳۵٬۵۳۹ | ۳۱۰٬۱۶۶ |
| گروه محصولات سس | میلیون ریال | ۱۱۵٬۲۲۰ | ۷۴٬۵۶۰ | ۵۱٬۲۱۲ |
| گروه محصولات قنادی | میلیون ریال | ۱۳۸٬۰۴۶ | ۱۰۵٬۶۸۵ | ۱۰۵٬۵۰۸ |
| گروه محصولات کلوچه | میلیون ریال | ۳۰۹٬۸۱۴ | ۳۴۷٬۵۱۸ | ۴۴۰٬۶۵۱ |
| گروه کمپوت و کنسرو | میلیون ریال | ۴۵۵٬۵۳۱ | ۲۲۹٬۴۵۸ | ۱۰۷٬۲۲۹ |
| گروه محصولات اسفنجی | میلیون ریال | ۶۹۹٬۰۱۸ | ۵۶۰٬۸۷۶ | ۷۴۸٬۶۸۶ |
| گروه محصولات بسته بندی و خریداری | میلیون ریال | ۳٬۲۴۷٬۱۲۲ | ۱٬۹۲۱٬۴۷۷ | ۹۳۰٬۱۲۳ |
| گروه محصولات ویفر | میلیون ریال | ۲۴۶٬۶۳۸ | ۳۸۶٬۳۸۷ | ۲۲۹٬۳۸۳ |
| گروه محصولات کنستانتره | میلیون ریال | ۱۱۸٬۸۵۰ | ۰ | - |
| موجودی فروشگاه ها | میلیون ریال | ۹٬۸۲۳٬۹۹۱ | ۳٬۱۲۵٬۲۹۵ | ۰ |
| سایر | میلیون ریال | ۱۴۸٬۴۵۰ | ۱۴۶٬۳۵۷ | ۲٬۱۴۸٬۹۸۵ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۵٬۹۴۷٬۲۰۲ | ۱۴٬۵۶۲٬۰۲۷ | ۱۱٬۲۳۱٬۳۹۰ |
دورههای گزارش
۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.