خرید و مصرف مواد اولیه ایران مرینوس (نمرینو)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- نمرینو
- گروه
- منسوجات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تاپس پشم | میلیون ریال | ۳۰٬۱۲۸ | ۳۷٬۸۹۷ | ۳۰٬۶۲۴ | ۲۳٬۴۲۷ | ۸٬۳۱۳ | - |
| تاپس ترویرا | میلیون ریال | ۱۸۲٬۹۴۳ | ۱۹۹٬۴۱۸ | ۱۶۳٬۸۱۰ | ۸۶٬۰۶۴ | ۶۹٬۳۵۸ | - |
| رنگ و مواد شیمیایی | میلیون ریال | ۵۹٬۶۳۴ | ۴۰٬۵۸۵ | ۲۷٬۰۰۵ | ۲۸٬۲۵۴ | ۲۲٬۵۸۶ | - |
| تاپس پشم ریوارد | میلیون ریال | ۱۱۲٬۱۹۱ | ۱۰۴٬۰۰۹ | - | - | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۲۷۲٬۷۰۵ | ۲۷۷٬۹۰۰ | ۲۲۱٬۴۳۹ | ۱۳۸٬۳۴۵ | ۱۱۲٬۸۵۹ | ۴۰٬۷۶۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۱۱۲٬۱۹۱ | ۱۰۴٬۰۰۹ | ۱۶۰٬۲۱۲ | ۴۷٬۰۰۳ | ۷۰٬۶۸۹ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۸۴٬۸۹۶ | ۳۸۱٬۹۰۹ | ۳۸۱٬۶۵۱ | ۱۸۵٬۳۴۸ | ۱۸۳٬۵۴۸ | ۴۰٬۷۶۵ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.