ترازنامه ایران مرینوس (نمرینو)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- نمرینو
- گروه
- منسوجات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲٬۷۶۸٬۷۹۷ | ۱٬۸۴۶٬۷۶۵ | ۶۶۶٬۷۰۳ | ۲۰۱٬۲۷۵ | ۱۰۵٬۴۸۷ | ۹۷٬۴۲۰ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۳۲٬۱۲۹ | ۶٬۶۳۶ | ۶٬۶۳۶ | ۶٬۶۳۶ | ۶٬۶۳۶ | ۶٬۶۳۶ |
| دارایی های نامشهود | ۴۲٬۱۶۷ | ۲۴٬۷۰۸ | ۸٬۰۰۷ | ۷٬۹۵۱ | ۸۳۴ | ۸۳۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳۵٬۴۷۷ | ۴۷۷ | ۴۷۷ | ۴۷۴ | ۴۶۹ | ۴۶۹ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲٬۸۷۸٬۵۷۰ | ۱٬۸۷۸٬۵۸۶ | ۶۸۱٬۸۲۳ | ۲۱۶٬۳۳۶ | ۱۱۳٬۴۲۶ | ۱۰۵٬۳۵۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۵۰٬۲۰۹ | ۵۲٬۹۹۸ | ۹۵٬۵۴۱ | ۲۵٬۶۰۵ | ۲۷٬۳۳۹ | ۱۷٬۶۵۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۱٬۱۰۹٬۷۰۷ | ۹۸۳٬۱۲۱ | ۵۷۶٬۴۵۰ | ۳۸۲٬۰۹۳ | ۳۵۱٬۹۴۹ | ۱۷۱٬۲۶۶ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱٬۱۳۴٬۳۶۷ | ۴۶۸٬۶۳۲ | ۴۵۰٬۱۵۶ | ۲۰۱٬۲۷۸ | ۱۳۵٬۲۰۴ | ۹۹٬۹۹۱ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۰۶٬۴۶۱ | ۲٬۹۱۱ | ۲٬۹۱۱ | ۰ | ۱٬۰۰۲ | ۱۳۱ |
| موجودی نقد | ۶۹٬۶۵۹ | ۲۶٬۵۸۲ | ۳۰۷٬۵۸۴ | ۲۲٬۰۳۳ | ۱۴٬۸۵۰ | ۲٬۳۴۱ |
| دارایی های نگهداری شده برای فروش | ۱۵ | ۸۶ | ۱۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۴۷۰٬۴۱۸ | ۱٬۵۳۴٬۳۳۰ | ۱٬۴۳۲٬۷۶۸ | ۶۳۱٬۰۰۹ | ۵۳۰٬۳۴۴ | ۲۹۱٬۳۸۳ |
| جمع دارایی ها | ۵٬۳۴۸٬۹۸۸ | ۳٬۴۱۲٬۹۱۶ | ۲٬۱۱۴٬۵۹۱ | ۸۴۷٬۳۴۵ | ۶۴۳٬۷۷۰ | ۳۹۶٬۷۴۲ |
| سرمایه | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ | ۱۲۷٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۱۶٬۷۱۹ | ۵۵٬۳۸۳ | ۱۲٬۷۰۰ | ۱۲٬۷۰۰ | ۱۲٬۷۰۰ | ۱۱٬۶۳۱ |
| سایر اندوخته ها | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ | ۱۱ |
| سود (زیان) انباشته | ۲٬۰۸۶٬۱۹۱ | ۲۹۶٬۲۱۹ | ۸۸۸٬۳۳۹ | ۲۲۸٬۶۰۸ | ۲۴۸٬۱۴۵ | ۴۵٬۸۷۶ |
| جمع حقوق مالکانه | ۳٬۷۰۲٬۹۲۱ | ۱٬۸۵۱٬۶۱۳ | ۱٬۳۰۱٬۰۵۰ | ۳۶۸٬۳۱۹ | ۳۸۷٬۸۵۶ | ۱۸۴٬۵۱۸ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۲۲٬۸۰۴ | ۲۰۷٬۱۷۰ | ۱۰۳٬۶۴۸ | ۴۱٬۳۹۶ | ۲۲٬۸۸۵ | ۹٬۰۸۹ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۳۲۲٬۸۰۴ | ۲۰۷٬۱۷۰ | ۱۰۳٬۶۴۸ | ۴۵٬۹۵۹ | ۲۲٬۸۸۵ | ۹٬۰۸۹ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱٬۲۰۳٬۵۹۱ | ۱٬۲۲۳٬۰۹۲ | ۶۵۴٬۷۳۸ | ۳۲۳٬۰۳۱ | ۱۲۴٬۴۹۷ | ۹۰٬۷۶۵ |
| مالیات پرداختنی | ۱۸٬۸۷۰ | ۴٬۵۸۵ | ۲۵٬۴۱۶ | ۳٬۲۵۴ | ۸٬۲۵۲ | ۴٬۸۵۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۳۲۳٬۲۶۳ | ۱٬۳۵۴٬۱۳۳ | ۷۰۹٬۸۹۳ | ۴۳۳٬۰۶۷ | ۲۳۳٬۰۲۹ | ۲۰۳٬۱۳۵ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۶۴۶٬۰۶۷ | ۱٬۵۶۱٬۳۰۳ | ۸۱۳٬۵۴۱ | ۴۷۹٬۰۲۶ | ۲۵۵٬۹۱۴ | ۲۱۲٬۲۲۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۵٬۳۴۸٬۹۸۸ | ۳٬۴۱۲٬۹۱۶ | ۲٬۱۱۴٬۵۹۱ | ۸۴۷٬۳۴۵ | ۶۴۳٬۷۷۰ | ۳۹۶٬۷۴۲ |
دورههای گزارش
۷۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱.