خرید و مصرف مواد اولیه صنایع دامپروری و لبنی رضوی (لبن)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- لبن
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| ذرت علوفهای | میلیون ریال | ۴٬۲۵۸٬۱۲۵ | ۱٬۴۶۲٬۶۵۸ | ۷۰۵٬۷۵۴ |
| ذرت دانهای | میلیون ریال | ۴٬۵۲۰٬۸۰۴ | ۱٬۳۸۸٬۹۳۹ | ۵۹۸٬۶۱۵ |
| کنجاله سویا | میلیون ریال | ۴٬۴۱۹٬۶۹۵ | ۹۶۶٬۵۰۷ | ۱٬۱۱۹٬۶۷۲ |
| پرس یونجه خشک | میلیون ریال | ۶٬۱۷۱٬۹۹۴ | ۳٬۰۸۴٬۵۶۹ | ۱٬۸۷۹٬۲۰۵ |
| پودر چربی | میلیون ریال | ۲٬۵۶۰٬۰۵۵ | ۸۸۷٬۰۵۶ | ۲۴۳٬۶۵۱ |
| تفاله خشک چغندر | میلیون ریال | ۱٬۳۶۸٬۸۰۹ | ۲۲۷٬۲۱۲ | ۳۵۴٬۱۴۱ |
| جو | میلیون ریال | ۲٬۷۰۸٬۲۷۹ | ۶۶۶٬۰۲۶ | ۴۸۷٬۲۶۸ |
| گلوتن ذرت | میلیون ریال | ۱٬۰۸۴٬۸۵۸ | ۳۸۹٬۷۵۵ | ۲۹۲٬۲۳۷ |
| پودر گوشت | میلیون ریال | ۱٬۰۵۵٬۹۸۲ | ۲۶۱٬۷۰۱ | ۲۲۶٬۲۳۸ |
| فول فت سویا | میلیون ریال | ۹۱۴٬۳۳۸ | ۳۰۱٬۹۷۳ | ۲۷۰٬۳۹۵ |
| پنبه تخم | میلیون ریال | ۶۵۵٬۱۰۶ | ۱۹۵٬۹۳۱ | ۹۶٬۷۰۷ |
| مکمل دامی گاو شیری | میلیون ریال | ۲۲۸٬۰۰۶ | ۱۸۲٬۵۱۰ | ۵۳٬۱۳۵ |
| پرس کاه گندم (کلش گندم) | میلیون ریال | ۵۶۹٬۶۷۷ | ۳۴۹٬۷۷۱ | ۱۱۸٬۳۱۶ |
| کنجاله کلزا | میلیون ریال | ۳٬۸۲۵٬۵۰۴ | ۲۹۶٬۳۳۰ | ۲۷۴٬۱۸۱ |
| جوش شیرین | میلیون ریال | ۲۰۷٬۲۸۴ | ۹۶٬۷۹۱ | ۲۹٬۹۱۵ |
| توکسین بایندر | میلیون ریال | ۱۵۵٬۴۹۸ | ۱۲۲٬۳۳۰ | ۶۳٬۹۵۸ |
| سبوس گندم | میلیون ریال | ۳۴۶٬۶۶۲ | ۷۹٬۳۶۲ | ۱۱۱٬۱۵۵ |
| کولین دامی | میلیون ریال | ۵۹٬۴۲۶ | ۱۰۵٬۰۳۶ | ۴۰٬۰۲۰ |
| مکمل دامی تلیسه و گاو خشک | میلیون ریال | ۸۳٬۰۵۵ | ۵۴٬۲۳۶ | ۱۵٬۶۴۶ |
| مکمل ایسلنیوم | میلیون ریال | ۸۸٬۶۱۸ | ۵۸٬۵۹۶ | ۱۳٬۹۲۸ |
| دیکلسیوم فسفات | میلیون ریال | ۱۱۴٬۶۶۱ | ۴۶٬۲۷۶ | ۱۶٬۱۵۱ |
| ترتیکاله چاپرشده | میلیون ریال | ۲۷۰٬۰۱۵ | ۹۱٬۷۹۷ | ۲۰٬۵۹۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۷٬۶۳۷٬۳۸۰ | ۱۲٬۳۱۹٬۷۶۵ | ۷٬۵۵۷٬۳۰۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۷٬۶۳۷٬۳۸۰ | ۱۲٬۳۱۹٬۷۶۵ | ۷٬۵۵۷٬۳۰۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.