صورت سود و زیان صنایع دامپروری و لبنی رضوی (لبن)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- لبن
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | ۳۵٬۶۲۷٬۰۹۳ | ۱۴٬۴۲۸٬۷۲۷ | ۸٬۶۸۵٬۱۱۷ |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارایی های زیستی غیر مولد | ۳٬۸۷۴٬۵۶۰ | ۱٬۲۴۱٬۳۳۲ | ۹۲۹٬۰۲۱ |
| خالص فروش تولیدات کشاورزی و دارایی های زیستی غیر مولد | ۲۹٬۵۸۰٬۹۳۱ | ۱۳٬۲۴۹٬۴۹۷ | ۷٬۲۳۷٬۵۵۷ |
| بهای تمام شده انتسابی | -۲۹٬۳۷۶٬۶۰۶ | -۱۳٬۰۹۸٬۰۷۲ | -۷٬۱۳۰٬۵۰۲ |
| درآمدهای عملیاتی | ۳۹٬۷۰۵٬۹۷۸ | ۱۵٬۸۲۱٬۴۸۴ | ۹٬۷۲۱٬۱۹۳ |
| هزینه های تولید | -۳۰٬۴۷۰٬۹۴۰ | -۱۲٬۱۴۷٬۵۸۶ | -۸٬۴۹۰٬۹۰۵ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۲۲٬۳۶۷٬۴۰۳ | ۹٬۰۸۸٬۳۷۸ | ۶٬۴۵۶٬۸۹۹ |
| سایر هزینه های عملیاتی | -۱۹٬۰۳۸٬۲۴۶ | -۷٬۷۲۶٬۱۳۷ | -۵٬۷۰۶٬۴۹۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۲٬۶۱۸٬۴۲۲ | -۱٬۵۶۰٬۱۸۹ | -۱٬۲۷۳٬۸۲۸ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۹٬۹۴۵٬۷۷۳ | ۳٬۴۷۵٬۹۵۰ | ۷۰۶٬۸۶۶ |
| سود (زیان) فروش دارایی زیستی مولد | ۲٬۹۷۳٬۴۳۶ | ۸۲۸٬۵۲۲ | ۵۶۱٬۲۴۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها | ۲٬۹۱۹ | ۱٬۷۳۵ | ۱٬۷۷۲ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه | ۴۲۸٬۴۶۳ | ۱۷۵٬۳۶۱ | ۲۳٬۰۸۴ |
| هزینه های مالی | -۷۷۹٬۳۱۷ | -۲۷۶٬۶۴۶ | -۲۹۱٬۱۳۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱۲٬۵۷۱٬۲۷۴ | ۴٬۲۰۴٬۹۲۲ | ۱٬۰۰۱٬۸۳۳ |
| مالیات سال جاری | -۴۱۶٬۴۱۱ | -۱۰۳٬۹۱۰ | -۵۴٬۲۷۶ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱۲٬۱۵۴٬۸۶۳ | ۴٬۰۲۴٬۸۹۷ | ۹۰۱٬۸۹۳ |
| سود (زیان) خالص | ۱۲٬۱۵۴٬۸۶۳ | ۴٬۰۲۴٬۸۹۷ | ۹۰۱٬۸۹۳ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۹۸۵ ریال | ۳۲۲ ریال | ۲۵۲ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۹۷۳ ریال | ۳۲۲ ریال | ۷۳ ریال |
| سرمایه | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۵۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۱۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۵.