درآمد عملیاتی صنایع دامپروری و لبنی رضوی (لبن)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- لبن
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| شیر خام | میلیون ریال | ۲۷٬۰۶۳٬۹۲۷ | ۱۱٬۴۳۴٬۸۵۹ | ۶٬۵۸۴٬۰۹۲ |
| گوساله نر و جوانه | میلیون ریال | ۲٬۱۸۴٬۰۹۱ | ۱٬۵۸۶٬۵۲۴ | ۶۴۸٬۱۱۶ |
| بره نر | میلیون ریال | ۱۲۸٬۵۸۸ | ۷۶٬۴۷۸ | ۵٬۰۹۳ |
| خدمات حمل شیر | میلیون ریال | ۲۰۴٬۳۲۵ | ۱۵۱٬۴۲۵ | - |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | میلیون ریال | ۳۵٬۶۲۷٬۰۹۳ | ۱۴٬۴۲۸٬۷۲۷ | ۸٬۶۸۵٬۱۱۷ |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد | میلیون ریال | ۳٬۸۷۴٬۵۶۰ | ۱٬۲۴۱٬۳۳۲ | ۹۲۹٬۰۲۱ |
| بهای تمام شده انتسابی | میلیون ریال | -۲۹٬۳۷۶٬۶۰۶ | -۱۳٬۰۹۸٬۰۷۲ | -۷٬۱۳۰٬۵۰۲ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲۹٬۵۸۰٬۹۳۱ | ۱۳٬۲۴۹٬۴۹۷ | ۷٬۲۳۷٬۵۵۷ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۹٬۷۰۵٬۹۷۸ | ۱۵٬۸۲۱٬۴۸۴ | ۹٬۷۲۱٬۱۹۳ |
دورههای گزارش
۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.