بهای تمام شده سایپا آذین (خاذین)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- خاذین
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۰٬۰۵۲٬۱۴۷ | ۱۷٬۱۷۷٬۸۶۲ | ۱۰٬۵۹۵٬۰۱۶ | ۱۱٬۵۸۵٬۰۱۶ | ۷٬۳۲۵٬۹۰۸ | ۵٬۲۶۴٬۱۳۸ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۴٬۶۸۶٬۷۷۳ | ۴٬۰۷۱٬۹۲۸ | ۲٬۷۴۶٬۳۲۵ | ۱٬۷۱۴٬۷۹۸ | ۱٬۰۹۴٬۷۹۴ | ۷۹۷٬۴۳۱ |
| سربار تولید | ۶٬۲۴۹٬۱۷۰ | ۴٬۷۰۷٬۳۲۶ | ۳٬۶۱۱٬۹۵۳ | ۲٬۹۶۹٬۶۵۳ | ۱٬۹۱۰٬۴۰۷ | ۱٬۳۵۷٬۳۵۱ |
| جمع | ۱۷٬۱۶۷٬۳۰۶ | ۲۵٬۹۵۷٬۱۱۶ | ۱۶٬۹۵۳٬۲۹۴ | ۱۵٬۹۶۲٬۴۹۹ | ۱۰٬۱۹۰٬۵۷۰ | ۷٬۳۷۱٬۲۳۷ |
| هزینه جذب نشده در تولید | -۳٬۸۲۰٬۷۸۴ | ۰ | -۳۱۹٬۸۳۸ | -۳۰۶٬۹۶۸ | -۱۴۰٬۵۳۹ | -۴۷٬۶۸۳ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | -۲٬۲۸۹٬۶۲۲ | ۲۳۵٬۶۰۸ | -۸۱۷٬۴۱۶ | -۴۹۹٬۷۴۰ | ۱۷٬۲۵۵ | -۴۱٬۸۲۲ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱۴٬۸۷۷٬۶۸۴ | ۲۶٬۱۹۲٬۷۲۴ | ۱۵٬۸۱۶٬۰۴۰ | ۱۵٬۴۶۲٬۷۵۹ | ۱۰٬۲۰۷٬۸۲۵ | ۷٬۳۲۹٬۴۱۵ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۳۷٬۶۰۴ | ۷۵٬۰۲۹ | ۶۹٬۰۴۸ | ۶۰٬۶۵۱ | ۳۰٬۳۷۴ | ۱۴٬۰۵۲ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۲۰٬۶۰۱ | -۳۷٬۶۰۴ | -۷۵٬۰۲۹ | -۶۹٬۰۴۸ | -۶۰٬۶۵۱ | -۳۰٬۳۷۴ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱۴٬۸۹۴٬۶۸۷ | ۲۶٬۲۳۰٬۱۴۹ | ۱۵٬۸۱۰٬۰۵۹ | ۱۵٬۴۵۴٬۳۶۲ | ۱۰٬۱۷۷٬۵۴۸ | ۷٬۳۱۳٬۰۹۳ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۴٬۳۳۱٬۲۸۲ | ۵٬۲۷۳٬۱۱۰ | ۳٬۷۳۸٬۶۱۱ | ۴٬۱۲۴٬۲۷۱ | ۲٬۷۰۴٬۹۶۹ | ۲٬۰۶۳٬۰۳۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۹٬۲۲۵٬۹۶۹ | ۳۱٬۵۰۳٬۲۵۹ | ۱۹٬۵۴۸٬۶۷۰ | ۱۹٬۵۷۸٬۶۳۳ | ۱۲٬۸۸۲٬۵۱۷ | ۹٬۳۷۶٬۱۲۳ |
دورههای گزارش
۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.