درآمد عملیاتی سایپا آذین (خاذین)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- خاذین
- گروه
- خودرو و ساخت قطعات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مجموعه صندلی x131 | میلیون ریال | ۱۰۲٬۵۰۳ | ۷۵٬۹۰۵ | ۷۴٬۱۳۶ | ۷۹٬۲۳۶ | ۳۳٬۷۰۶ | ۹۳۳٬۱۴۷ |
| مجموعه صندلی اطلس با Sbr | میلیون ریال | ۹۰۵٬۴۸۱ | - | - | - | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲۴٬۱۳۶٬۸۹۰ | ۳۲٬۸۱۳٬۴۹۴ | ۲۰٬۹۷۲٬۴۴۶ | ۲۰٬۹۲۶٬۶۴۴ | ۱۳٬۴۹۶٬۹۳۹ | ۹٬۸۲۶٬۴۰۱ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۴٬۱۳۶٬۸۹۰ | ۳۲٬۸۱۳٬۴۹۴ | ۲۰٬۹۷۲٬۴۴۶ | ۲۰٬۹۲۶٬۶۴۴ | ۱۳٬۴۹۶٬۹۳۹ | ۹٬۸۲۱٬۴۸۰ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹.