بهای تمام شده کاشی پارس (کپارس)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- کپارس
- گروه
- کاشی و سرامیک
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۶٬۲۴۸٬۰۵۶ | ۳٬۲۷۲٬۶۲۱ | ۲٬۱۲۴٬۱۸۴ | ۱٬۳۸۵٬۶۲۹ | ۱٬۱۹۵٬۰۹۷ | ۶۰۹٬۶۹۳ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱٬۱۲۱٬۸۶۲ | ۷۹۸٬۹۲۴ | ۵۰۰٬۴۲۳ | ۳۳۵٬۱۳۱ | ۳۱۱٬۰۹۸ | ۱۹۹٬۱۰۵ |
| سربار تولید | ۳٬۰۳۷٬۸۲۸ | ۲٬۲۰۳٬۹۴۰ | ۱٬۲۸۵٬۴۱۶ | ۱٬۴۱۴٬۸۵۲ | ۹۴۲٬۰۹۴ | ۵۴۱٬۲۰۵ |
| جمع | ۱۰٬۴۰۷٬۷۴۶ | ۶٬۲۷۵٬۴۸۵ | ۳٬۸۵۰٬۰۱۷ | ۳٬۱۳۵٬۶۱۲ | ۲٬۴۴۸٬۲۸۹ | ۱٬۳۵۰٬۰۰۳ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | -۳۷٬۲۱۶ | -۱۰٬۱۱۵ | ۷٬۹۷۴ | -۴۹٬۵۹۸ | -۴۵٬۴۶۳ | -۲۶٬۸۰۴ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱۰٬۳۷۰٬۵۳۰ | ۶٬۲۶۵٬۳۷۰ | ۳٬۷۹۸٬۱۳۲ | ۳٬۰۸۶٬۰۱۴ | ۲٬۴۰۲٬۸۲۶ | ۱٬۳۱۰٬۶۲۲ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۱٬۰۶۴٬۹۸۵ | ۷۶۸٬۴۲۳ | ۸۶۰٬۱۸۳ | ۵۷۹٬۶۸۷ | ۳۱۵٬۵۱۳ | ۱۲۵٬۲۲۴ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۱٬۶۵۳٬۴۹۰ | -۹۸۴٬۶۴۸ | -۵۹۳٬۶۸۳ | -۴۶۹٬۱۰۹ | -۴۵۶٬۴۳۵ | -۲۴۷٬۳۰۰ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۹٬۷۸۲٬۰۲۵ | ۶٬۰۴۹٬۱۴۵ | ۴٬۰۶۴٬۶۳۲ | ۳٬۱۹۶٬۵۹۲ | ۲٬۲۶۱٬۹۰۴ | ۱٬۱۸۸٬۵۴۶ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۲۰٬۱۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۹٬۸۰۲٬۱۳۹ | ۶٬۰۴۹٬۱۴۵ | ۴٬۰۶۴٬۶۳۲ | ۳٬۱۹۶٬۵۹۲ | ۲٬۲۶۱٬۹۰۴ | ۱٬۱۸۸٬۵۴۶ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.