خرید و مصرف مواد اولیه کاشی پارس (کپارس)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- کپارس
- گروه
- کاشی و سرامیک
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد اولیه بدنه | میلیون ریال | ۱٬۰۱۸٬۵۶۹ | ۸۵۱٬۸۹۳ | ۳۷۳٬۳۹۵ | ۴۱۰٬۱۸۴ | ۳۳۳٬۸۱۱ | ۸٬۷۱۸ |
| مواد اولیه رنگ ولعاب | میلیون ریال | ۲٬۷۲۵٬۹۳۶ | ۱٬۲۴۶٬۶۳۹ | ۸۸۴٬۵۸۳ | ۶۷۰٬۱۸۸ | ۵۶۶٬۳۴۹ | ۳۰۵٬۵۰۴ |
| مواد اولیه بسته بندی | میلیون ریال | ۲٬۷۶۶٬۵۰۲ | ۱٬۵۴۰٬۳۱۷ | ۵۹۳٬۰۷۵ | ۰ | ۲۰۴٬۴۲۸ | ۹۹٬۳۲۲ |
| مواد اولیه کمکی | میلیون ریال | ۴۲۴٬۶۸۵ | ۳۰٬۷۵۵ | ۱۳۷٬۱۲۳ | ۱٬۹۶۸ | ۶۱ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۶٬۹۳۵٬۶۹۲ | ۳٬۶۶۹٬۶۰۴ | ۱٬۹۸۸٬۱۷۶ | ۱٬۳۷۴٬۳۹۰ | ۱٬۱۰۴٬۶۴۹ | ۵۷۴٬۱۲۷ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۳۲٬۵۴۴ | ۲۱۶٬۰۵۵ | ۱۴۷٬۵۵۳ | ۱۰۲٬۳۷۹ | ۱۰۲٬۴۰۳ | ۶۹٬۷۵۳ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۶٬۹۶۸٬۲۳۶ | ۳٬۸۸۵٬۶۵۹ | ۲٬۱۳۵٬۷۲۹ | ۱٬۴۷۶٬۷۶۹ | ۱٬۲۰۷٬۰۵۲ | ۶۴۳٬۸۸۰ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.