خرید و مصرف مواد اولیه معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- کگل
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن خام مگنتی | میلیون ریال | ۵۵۹٬۴۱۹٬۲۱۳ | ۴۸۷٬۱۱۸٬۹۲۲ | ۲۶۲٬۱۷۰٬۶۹۹ | ۲۴۹٬۷۲۷٬۲۰۲ | ۸۲٬۰۲۱٬۳۴۴ | ۱۸۶٬۹۹۲٬۱۱۳ |
| سنگ آنتیموان | میلیون ریال | ۶۷۷٬۳۲۲ | ۰ | ۵۲۶٬۳۶۵ | ۳۱۷٬۵۹۸ | ۳۵۴٬۲۱۸ | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۵۶۰٬۰۹۶٬۵۳۵ | ۴۸۷٬۱۱۸٬۹۲۲ | ۲۶۲٬۶۹۷٬۰۶۴ | ۲۵۰٬۰۴۴٬۸۰۰ | ۸۲٬۳۷۵٬۵۶۲ | ۱۸۶٬۹۹۲٬۱۱۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۵۶۰٬۰۹۶٬۵۳۵ | ۴۸۷٬۱۱۸٬۹۲۲ | ۲۶۲٬۶۹۷٬۰۶۴ | ۲۵۰٬۰۴۴٬۸۰۰ | ۸۲٬۳۷۵٬۵۶۲ | ۱۸۶٬۹۹۲٬۱۱۳ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.