درآمد عملیاتی معدنی و صنعتی گل گهر (کگل)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- کگل
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گندله ریزدانه | میلیون ریال | ۷٬۷۷۹٬۲۳۹ | ۱٬۹۱۷٬۳۳۵ | ۱٬۲۳۰٬۶۱۰ | ۱٬۳۶۱٬۵۷۴ | ۹۵۹٬۶۳۷ | ۱٬۱۴۱٬۰۴۳ |
| گندله | میلیون ریال | ۹۶۳٬۵۶۶٬۸۸۴ | ۷۴۷٬۷۱۱٬۶۴۵ | ۴۷۳٬۳۴۸٬۵۲۲ | ۴۱۳٬۴۵۹٬۱۲۱ | ۲۳۲٬۳۱۳٬۰۲۱ | ۲۹۸٬۹۲۳٬۴۵۹ |
| گندله (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۶٬۴۰۷٬۱۶۴ | ۵۷٬۲۵۶٬۷۸۱ | ۵۹٬۰۸۸٬۴۰۴ | ۲۷٬۱۷۲٬۵۲۳ | ۲۶٬۴۷۹٬۲۸۰ | - |
| کنسانتره سنگ آهن | میلیون ریال | ۵۹٬۷۲۹٬۴۴۵ | ۵۵٬۲۲۶٬۴۶۵ | ۴٬۵۹۵٬۷۲۲ | ۳۰٬۶۴۸٬۵۵۲ | ۲۸٬۶۸۰٬۷۸۹ | ۶۰٬۴۸۷٬۹۲۳ |
| کنسانتره سنگ آهن (صادراتی) | میلیون ریال | ۵۲٬۸۱۱٬۶۰۵ | ۴۶٬۶۳۲٬۶۶۵ | ۱۷٬۳۳۱٬۲۸۸ | ۴٬۰۸۷٬۵۰۲ | ۷٬۷۴۰٬۷۳۳ | - |
| سود سرمایه گذاریها | میلیون ریال | ۸۴۰٬۵۷۷ | ۷۳۱٬۴۸۰ | ۹۴۲٬۳۱۶ | ۴۴۹٬۷۶۸ | ۲۵۱٬۹۱۶ | ۷۷۶٬۶۶۲ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱٬۰۳۱٬۰۷۵٬۵۶۸ | ۸۰۴٬۸۵۵٬۴۴۵ | ۴۷۹٬۱۷۴٬۸۵۴ | ۴۴۸٬۴۴۰٬۳۳۵ | ۲۶۱٬۹۵۳٬۴۴۷ | ۳۶۰٬۵۵۲٬۴۲۵ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱٬۱۰۱٬۱۳۴٬۹۱۴ | ۹۰۹٬۴۷۶٬۳۷۱ | ۵۵۶٬۵۳۶٬۸۶۲ | ۴۸۰٬۱۵۰٬۱۲۸ | ۲۹۶٬۴۲۵٬۳۷۶ | ۳۶۲٬۹۱۱٬۳۴۰ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۶۹٬۲۱۸٬۷۶۹ | ۱۰۳٬۸۸۹٬۴۴۶ | ۷۶٬۴۱۹٬۶۹۲ | ۳۱٬۲۶۰٬۰۲۵ | ۳۴٬۲۲۰٬۰۱۳ | ۱٬۵۸۲٬۲۵۳ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۸۴۰٬۵۷۷ | ۷۳۱٬۴۸۰ | ۹۴۲٬۳۱۶ | ۴۴۹٬۷۶۸ | ۲۵۱٬۹۱۶ | ۷۷۶٬۶۶۲ |
دورههای گزارش
۴۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۹/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.