صورت سود و زیان شیشه سازی مینا (کمینا)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- کمینا
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱۲٬۵۱۵٬۷۹۷ | ۷٬۰۸۵٬۵۲۶ | ۵٬۱۳۳٬۸۵۸ | ۴٬۸۰۲٬۰۹۱ | ۲٬۴۱۷٬۱۳۸ | ۱٬۷۵۱٬۱۵۳ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۱۰٬۰۱۸٬۵۳۱ | -۵٬۲۲۷٬۵۶۰ | -۴٬۳۸۶٬۰۹۳ | -۳٬۵۶۳٬۳۶۶ | -۲٬۳۰۳٬۱۲۶ | -۱٬۰۰۷٬۲۵۶ |
| سود (زیان) ناخالص | ۲٬۴۹۷٬۲۶۶ | ۱٬۸۵۷٬۹۶۶ | ۷۴۷٬۷۶۵ | ۱٬۲۳۸٬۷۲۵ | ۱۱۴٬۰۱۲ | ۷۴۳٬۸۹۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۵۲۱٬۵۲۶ | -۵۰۶٬۸۸۴ | -۳۹۷٬۵۷۷ | -۲۱۳٬۴۵۰ | -۱۳۸٬۳۴۵ | -۹۰٬۳۷۷ |
| سایر درآمدها | ۱۱۰٬۴۴۶ | ۹٬۸۵۱ | ۵۱۷٬۵۵۱ | ۴۲٬۳۱۲ | ۱۰۱٬۰۷۸ | ۲۵٬۷۴۳ |
| سایر هزینه ها | -۶۸۲٬۸۹۴ | -۵۰۷٬۲۲۰ | -۴۷۶٬۴۷۵ | -۲۹۱٬۲۹۸ | -۲۳٬۸۳۰ | -۲۱٬۴۰۸ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱٬۴۰۳٬۲۹۲ | ۸۵۳٬۷۱۳ | ۳۹۱٬۲۶۴ | ۷۷۶٬۲۸۹ | ۵۲٬۹۱۵ | ۶۵۷٬۸۵۵ |
| هزینه های مالی | -۱۲۹٬۲۲۱ | -۲۲۳٬۶۸۹ | -۱۹۹٬۹۰۶ | -۱۶۰٬۲۴۵ | -۶۴٬۶۴۷ | -۳۰٬۴۵۷ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۳۷٬۸۵۹ | -۳۱٬۸۱۹ | ۳۸٬۲۱۲ | ۳۵٬۶۷۷ | ۱۲٬۲۴۴ | ۳٬۵۳۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱٬۳۱۱٬۹۳۰ | ۵۹۸٬۲۰۵ | ۲۲۹٬۵۷۰ | ۶۵۱٬۷۲۱ | ۵۱۲ | ۶۳۰٬۹۳۳ |
| مالیات سال جاری | -۸۵٬۱۴۸ | -۱۵۴٬۷۳۲ | -۴۱٬۳۰۲ | -۴۰٬۰۷۳ | ۰ | -۸۳٬۳۸۹ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱٬۲۲۶٬۷۸۲ | ۴۴۳٬۴۷۳ | ۱۸۸٬۲۶۸ | ۶۱۱٬۶۴۸ | ۵۱۲ | ۵۵۰٬۶۶۷ |
| سود (زیان) خالص | ۱٬۲۲۶٬۷۸۲ | ۴۴۳٬۴۷۳ | ۱۸۸٬۲۶۸ | ۶۱۱٬۶۴۸ | ۵۱۲ | ۵۵۰٬۶۶۷ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۹۶۴ ریال | ۳۴۸ ریال | ۱۴۸ ریال | ۵۱۹ ریال | ۰ ریال | ۴۷۹ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۹۶۴ ریال | ۳۴۹ ریال | ۱۴۸ ریال | ۴۸۱ ریال | - | ۱٬۵۳۹ ریال |
| سرمایه | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰ | ۰ | ۳۵۸٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۵۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۰۱.