ترازنامه شیشه سازی مینا (کمینا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- کمینا
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۶٬۶۱۹٬۷۲۵ | ۷٬۷۰۵٬۶۰۰ | ۸٬۵۸۴٬۷۹۴ | ۹٬۵۷۲٬۴۹۷ | ۷٬۷۶۸٬۷۴۵ | ۶٬۵۱۱٬۳۹۰ |
| دارایی های نامشهود | ۵۳٬۰۷۲ | ۵۴٬۸۱۴ | ۵۵٬۲۸۷ | ۶۵٬۴۴۶ | ۷۳٬۸۹۱ | ۳۲٬۶۸۸ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳۸۷ | ۳۸۷ | ۳۸۷ | ۳۸۷ | ۳۸۷ | ۳۸۷ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۶٬۶۷۳٬۱۸۴ | ۷٬۷۶۰٬۸۰۱ | ۸٬۶۴۰٬۴۶۸ | ۹٬۶۳۸٬۳۳۰ | ۷٬۸۴۳٬۰۲۳ | ۶٬۵۵۱٬۵۲۵ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۹۳۳٬۱۹۵ | ۴۹۰٬۷۸۴ | ۵۷۴٬۰۰۷ | ۳۲۹٬۳۹۷ | ۵۱۴٬۸۴۰ | ۱۷۴٬۵۴۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۰٬۷۲۱٬۴۸۴ | ۷٬۵۸۷٬۸۴۱ | ۴٬۲۳۴٬۷۶۲ | ۲٬۶۱۳٬۹۹۹ | ۱٬۶۰۸٬۲۸۰ | ۶۸۸٬۳۵۲ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۴٬۸۴۲٬۸۷۹ | ۲٬۵۶۸٬۱۳۱ | ۳٬۱۰۹٬۳۱۴ | ۸۶۸٬۴۴۷ | ۲۷۹٬۷۷۸ | ۱۹۲٬۵۴۱ |
| موجودی نقد | ۱۶۵٬۷۴۷ | ۲۷۱٬۷۰۹ | ۸۱٬۴۸۶ | ۱۸۷٬۸۰۲ | ۶۹٬۹۳۵ | ۶۲٬۷۲۹ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۷٬۶۶۳٬۳۰۵ | ۱۰٬۹۱۸٬۴۶۵ | ۷٬۹۹۹٬۵۶۹ | ۴٬۴۸۱٬۳۴۵ | ۲٬۴۷۲٬۸۳۳ | ۱٬۱۱۸٬۱۶۲ |
| جمع دارایی ها | ۲۴٬۳۳۶٬۴۸۹ | ۱۸٬۶۷۹٬۲۶۶ | ۱۶٬۶۴۰٬۰۳۷ | ۱۴٬۱۴۷٬۰۴۲ | ۱۰٬۳۱۵٬۸۵۶ | ۷٬۶۶۹٬۶۸۷ |
| سرمایه | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰ | ۱٬۲۷۳٬۰۰۰ | ۳۵۸٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۲۷٬۳۰۰ | ۱۱۵٬۵۷۲ | ۹۹٬۰۱۹ | ۳۵٬۸۰۰ | ۳۵٬۸۰۰ | ۳۵٬۸۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱٬۴۰۰٬۰۳۷ | ۶۱۶٬۴۶۹ | ۳۶۵٬۶۳۰ | ۵۱۲٬۹۱۴ | ۴۱۴٬۲۲۹ | ۷۴۲٬۵۴۹ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲٬۸۰۰٬۳۳۷ | ۲٬۰۰۵٬۰۴۱ | ۱٬۷۳۷٬۶۴۹ | ۱٬۸۴۸٬۷۰۹ | ۱٬۷۲۳٬۰۲۹ | ۱٬۶۴۲٬۶۹۲ |
| پرداختنی های بلندمدت | ۶٬۹۴۷٬۹۸۸ | ۶٬۸۸۴٬۵۴۱ | ۶٬۷۲۰٬۸۶۸ | ۵٬۸۵۵٬۵۷۲ | ۲۰۷٬۹۳۷ | ۲۴٬۰۴۶ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۹۴۰٬۰۰۰ | ۹۴۰٬۰۰۰ | ۶۹۷٬۰۴۷ | ۰ | ۴٬۱۹۸٬۱۵۹ | ۴٬۲۲۰٬۴۴۳ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۲۸۰٬۳۵۵ | ۱۵۴٬۴۸۸ | ۴۰٬۱۳۳ | ۲۰٬۸۷۲ | ۱۳٬۱۲۵ | ۶٬۵۹۳ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۸٬۱۶۸٬۳۴۳ | ۷٬۹۷۹٬۰۲۹ | ۷٬۴۵۸٬۰۴۸ | ۵٬۸۷۷٬۷۹۴ | ۴٬۴۱۹٬۲۲۱ | ۴٬۲۵۱٬۰۸۲ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۰٬۵۲۴٬۳۸۸ | ۶٬۵۲۰٬۰۴۲ | ۴٬۶۰۲٬۹۰۹ | ۴٬۸۵۴٬۷۷۶ | ۱٬۷۲۷٬۲۱۶ | ۴۴۰٬۷۵۷ |
| مالیات پرداختنی | ۲۳۹٬۴۰۹ | ۳۱۸٬۴۷۴ | ۲۶۶٬۳۳۸ | ۲۰۱٬۳۷۲ | ۱۳۰٬۳۴۶ | ۱۶۸٬۹۰۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۱٬۱۳۸٬۴۴۶ | ۸۲۷٬۷۰۲ | ۱٬۱۲۷٬۰۰۵ | ۳۶۳٬۲۰۵ | ۵۹۴٬۲۸۲ | ۴۱۱٬۳۷۹ |
| تسهیلات مالی | ۱۲۴٬۱۸۶ | ۵۸۲٬۱۵۹ | ۸۷۵٬۲۹۱ | ۵۳۶٬۶۲۴ | ۲۷۸٬۸۰۳ | ۲۳۷٬۱۲۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۳٬۳۶۷٬۸۰۹ | ۸٬۶۹۵٬۱۹۶ | ۷٬۴۴۴٬۳۴۰ | ۶٬۴۲۱٬۶۳۴ | ۴٬۱۷۳٬۶۰۶ | ۱٬۷۷۵٬۹۱۳ |
| جمع بدهی ها | ۲۱٬۵۳۶٬۱۵۲ | ۱۶٬۶۷۴٬۲۲۵ | ۱۴٬۹۰۲٬۳۸۸ | ۱۲٬۲۴۶٬۴۶۴ | ۸٬۵۹۲٬۸۲۷ | ۶٬۰۲۶٬۹۹۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۴٬۳۳۶٬۴۸۹ | ۱۸٬۶۷۹٬۲۶۶ | ۱۶٬۶۴۰٬۰۳۷ | ۱۴٬۱۴۷٬۰۴۲ | ۱۰٬۳۱۵٬۸۵۶ | ۷٬۶۶۹٬۶۸۷ |
دورههای گزارش
۳۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.