صورت سود و زیان فرآورده های سیمان شرق (کفرآور)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- کفرآور
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۵٬۰۰۸٬۹۱۹ | ۳٬۶۵۸٬۲۸۴ | ۲٬۶۹۲٬۲۳۹ | ۲٬۰۰۲٬۲۸۶ | ۱٬۲۰۳٬۹۸۸ | ۱٬۱۳۱٬۰۳۶ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۳٬۹۷۰٬۴۵۷ | -۳٬۰۳۱٬۷۵۱ | -۲٬۲۷۳٬۲۸۳ | -۱٬۶۶۲٬۸۹۱ | -۹۸۷٬۳۴۳ | -۸۸۱٬۳۰۸ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱٬۰۳۸٬۴۶۲ | ۶۲۶٬۵۳۳ | ۴۱۸٬۹۵۶ | ۳۳۹٬۳۹۵ | ۲۱۶٬۶۴۵ | ۲۴۹٬۷۲۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۲۴۲٬۰۵۶ | -۱۶۷٬۷۹۷ | -۱۲۵٬۳۴۲ | -۹۰٬۴۲۰ | -۶۲٬۴۱۲ | -۴۷٬۸۳۵ |
| سایر درآمدها | ۵۷٬۴۷۳ | ۹۰٬۲۶۷ | ۶۴٬۰۴۱ | ۷۵٬۴۱۹ | ۲٬۰۳۵ | ۵۶۵ |
| سایر هزینه ها | -۲۳٬۰۸۹ | -۱۸٬۴۹۶ | ۰ | ۰ | -۸٬۴۶۳ | ۰ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۸۳۰٬۷۹۰ | ۵۳۰٬۵۰۷ | ۳۵۷٬۶۵۵ | ۳۲۴٬۳۹۴ | ۱۴۷٬۸۰۵ | ۲۰۲٬۴۵۸ |
| هزینه های مالی | -۴۲٬۰۴۲ | -۱۰٬۵۷۲ | -۲٬۷۸۸ | -۴٬۰۹۷ | -۶۹۳ | -۵٬۰۰۴ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۴۰٬۲۹۳ | ۶٬۸۴۰ | ۲۰٬۹۹۸ | ۵۲٬۲۴۰ | ۴۵٬۱۶۰ | ۲۳٬۶۷۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۸۲۹٬۰۴۱ | ۵۲۶٬۷۷۵ | ۳۷۵٬۸۶۵ | ۳۷۲٬۵۳۷ | ۱۹۲٬۲۷۲ | ۲۲۱٬۱۳۱ |
| مالیات سال جاری | -۱۸۴٬۸۰۶ | -۱۰۶٬۵۴۲ | -۶۵٬۶۰۰ | -۷۱٬۰۸۶ | -۳۸٬۳۵۱ | -۳۳٬۰۳۶ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۶۲۷٬۶۳۲ | ۴۲۰٬۲۳۳ | ۳۱۰٬۲۶۵ | ۳۰۱٬۴۵۱ | ۱۵۳٬۹۲۱ | ۱۸۸٬۰۹۵ |
| سود (زیان) خالص | ۶۲۷٬۶۳۲ | ۴۲۰٬۲۳۳ | ۳۱۰٬۲۶۵ | ۳۰۱٬۴۵۱ | ۱۵۳٬۹۲۱ | ۱۸۸٬۰۹۵ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳٬۵۲۸ ریال | ۲٬۳۵۹ ریال | ۱٬۷۴۹ ریال | ۱٬۶۹۷ ریال | ۸۶۰ ریال | ۱٬۰۴۹ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۳٬۴۸۷ ریال | ۲٬۳۳۵ ریال | ۱٬۷۲۴ ریال | ۱٬۶۷۵ ریال | ۸۵۶ ریال | ۱٬۰۴۵ ریال |
| سرمایه | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۶۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.