ترازنامه فرآورده های سیمان شرق (کفرآور)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- کفرآور
- گروه
- سایر محصولات کانی غیرفلزی
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴۳۱٬۹۱۵ | ۴۷۸٬۱۴۷ | ۱۸۸٬۲۱۰ | ۲۱۱٬۲۷۶ | ۱۶۸٬۰۰۶ | ۱۷۹٬۳۷۷ |
| دارایی های نامشهود | ۱٬۵۴۰ | ۱٬۶۹۰ | ۲٬۹۳۱ | ۴٬۱۳۲ | ۶٬۸۶۴ | ۵٬۳۴۸ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳٬۱۷۰ | ۳٬۱۷۰ | ۳٬۵۷۰ | ۵۰۸ | ۵۰۸ | ۵۰۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴۳۶٬۶۲۵ | ۴۸۳٬۰۰۷ | ۱۹۴٬۷۱۱ | ۲۱۵٬۹۱۶ | ۱۸۱٬۰۸۰ | ۱۹۰٬۹۳۵ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲۴۰٬۴۷۴ | ۱۱۸٬۳۰۹ | ۴۲٬۳۲۳ | ۱۷٬۸۴۵ | ۲۵٬۷۰۹ | ۵۸٬۲۵۷ |
| موجودی مواد و کالا | ۴۳۲٬۱۰۷ | ۴۹۳٬۴۳۷ | ۳۳۹٬۵۶۹ | ۲۲۳٬۳۹۰ | ۱۰۴٬۸۳۲ | ۱۰۸٬۸۳۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۸۰۵٬۲۳۷ | ۶۵۸٬۴۳۳ | ۴۶۳٬۲۲۹ | ۴۶۳٬۴۲۵ | ۲۷۰٬۰۱۲ | ۲۵۲٬۹۹۰ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴۵۲٬۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳٬۱۵۸ | ۳٬۶۵۵ |
| موجودی نقد | ۷۶٬۵۲۹ | ۲۹٬۲۴۳ | ۱۰۹٬۶۵۰ | ۱۵۱٬۶۰۰ | ۵۲٬۴۶۷ | ۲۳٬۲۳۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۲٬۰۰۷٬۲۳۵ | ۱٬۲۹۹٬۴۲۲ | ۹۵۴٬۷۷۱ | ۸۵۶٬۲۶۰ | ۴۵۶٬۱۷۸ | ۴۴۶٬۹۷۱ |
| جمع دارایی ها | ۲٬۴۴۳٬۸۶۰ | ۱٬۷۸۲٬۴۲۹ | ۱٬۱۴۹٬۴۸۲ | ۱٬۰۷۲٬۱۷۶ | ۶۳۷٬۲۵۸ | ۶۳۷٬۹۰۶ |
| سرمایه | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ | ۱۸۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۱۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰ | ۱۸٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۷۷۴٬۲۳۷ | ۵۱۹٬۱۴۰ | ۳۸۵٬۹۵۳ | ۳۳۰٬۳۸۸ | ۱۷۶٬۲۹۲ | ۱۶۳٬۹۹۶ |
| سهام خزانه | -۴۴٬۶۳۱ | -۳۵٬۵۴۴ | -۳۵٬۹۱۱ | -۴۲٬۸۵۰ | -۲۹٬۴۸۲ | -۲۰٬۸۸۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۹۲۷٬۶۰۶ | ۶۸۱٬۵۹۶ | ۵۴۸٬۰۴۲ | ۴۸۵٬۵۳۸ | ۳۳۵٬۶۴۶ | ۳۴۱٬۱۱۱ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱۴۰٬۲۵۷ | ۹۲٬۹۴۳ | ۶۴٬۰۷۰ | ۳۹٬۲۳۷ | ۳۱٬۱۴۱ | ۱۹٬۱۲۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱۴۰٬۲۵۷ | ۹۲٬۹۴۳ | ۶۴٬۰۷۰ | ۳۹٬۲۳۷ | ۳۱٬۱۴۱ | ۱۹٬۱۲۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۸۵۰٬۰۱۰ | ۶۶۳٬۵۹۰ | ۳۷۹٬۴۹۲ | ۳۳۱٬۶۷۹ | ۱۶۳٬۳۹۸ | ۲۱۴٬۵۲۰ |
| مالیات پرداختنی | ۱۸۷٬۵۱۳ | ۱۰۳٬۳۱۸ | ۹۵٬۴۰۶ | ۷۱٬۲۰۱ | ۳۸٬۳۵۱ | ۳۳٬۰۳۶ |
| سود سهام پرداختنی | ۳۹٬۵۹۱ | ۳۹٬۱۸۹ | ۳۷٬۸۲۱ | ۳۴٬۸۶۹ | ۳۲٬۷۳۲ | ۷۲ |
| تسهیلات مالی | ۱۷۰٬۵۳۸ | ۱۴۵٬۵۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱٬۳۷۵٬۹۹۷ | ۱٬۰۰۷٬۸۹۰ | ۵۳۷٬۳۷۰ | ۵۴۷٬۴۰۱ | ۲۷۰٬۴۷۱ | ۲۷۷٬۶۷۱ |
| جمع بدهی ها | ۱٬۵۱۶٬۲۵۴ | ۱٬۱۰۰٬۸۳۳ | ۶۰۱٬۴۴۰ | ۵۸۶٬۶۳۸ | ۳۰۱٬۶۱۲ | ۲۹۶٬۷۹۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲٬۴۴۳٬۸۶۰ | ۱٬۷۸۲٬۴۲۹ | ۱٬۱۴۹٬۴۸۲ | ۱٬۰۷۲٬۱۷۶ | ۶۳۷٬۲۵۸ | ۶۳۷٬۹۰۶ |
دورههای گزارش
۴۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۵/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.