درآمد عملیاتی کشت و صنعت جوین (جوین)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- جوین
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیر | میلیون ریال | ۳٬۱۹۵٬۵۷۸ | ۱٬۷۹۸٬۰۹۶ | ۱٬۲۷۴٬۲۰۳ | ۹۲۷٬۷۷۳ | ۵۰۴٬۱۱۱ | - |
| مرغ زنده | میلیون ریال | ۱٬۸۲۶٬۲۹۰ | ۷۸۲٬۶۱۷ | ۸۳۳٬۷۷۹ | ۷۴۴٬۲۲۳ | ۳۴۴٬۲۱۲ | - |
| بره پرواری و شیری | میلیون ریال | ۱٬۲۷۴٬۷۲۸ | ۷۸۳٬۳۸۶ | ۶۸۱٬۱۹۸ | ۳۵۴٬۸۳۶ | ۱۷۶٬۴۳۵ | ۹۹٬۸۱۰ |
| ذرت بذری | میلیون ریال | ۱٬۷۵۴٬۲۳۱ | ۸۹۸٬۲۴۸ | ۱٬۵۴۲٬۰۴۸ | ۸۶۹٬۱۳۱ | ۷۲۷٬۴۹۴ | ۱۴۳٬۱۱۷ |
| اسید سیتریک | میلیون ریال | ۱۶٬۷۷۷٬۷۵۹ | ۵٬۸۵۷٬۱۰۴ | ۲٬۳۱۱٬۲۰۱ | ۴٬۱۵۹٬۸۵۳ | ۹٬۵۷۸٬۴۷۵ | ۲٬۲۰۰٬۵۶۱ |
| ملاس | میلیون ریال | ۱٬۸۴۳٬۲۳۴ | ۱۶٬۶۵۵ | ۲٬۹۸۹٬۶۹۹ | ۱٬۷۳۷٬۴۷۸ | ۸۳۴٬۷۰۴ | ۵۲۵٬۸۵۶ |
| تفاله خشک | میلیون ریال | ۵٬۱۹۱٬۱۱۴ | ۳٬۷۰۷٬۵۰۷ | ۱٬۹۵۹٬۵۳۵ | ۱٬۷۳۰٬۷۹۸ | ۹۲۳٬۹۸۴ | ۵۹۲٬۲۵۳ |
| شکر | میلیون ریال | ۳۰٬۷۸۶٬۷۱۶ | ۲۶٬۲۸۷٬۵۴۱ | ۱۴٬۳۴۲٬۷۰۹ | ۲۱٬۳۳۵٬۱۴۶ | ۱٬۸۴۴٬۳۸۶ | ۱٬۹۸۹٬۵۵۴ |
| تصفیه شکر خام کارمزدی | میلیون ریال | ۱۹۳٬۰۷۷ | ۱٬۵۰۶٬۱۳۸ | ۰ | ۳۳۴٬۴۵۷ | ۴۲۴٬۶۳۹ | ۵۸٬۴۶۳ |
| ارزش منصفانه | میلیون ریال | ۲۳٬۷۹۳٬۴۲۱ | ۱۲٬۴۷۵٬۳۹۲ | ۱۱٬۳۰۱٬۸۵۵ | ۸٬۳۳۲٬۰۰۰ | ۵٬۲۶۳٬۰۹۱ | ۲٬۶۸۸٬۹۸۸ |
| سابر محصولات صنعت قند-اسید سیتریک-زراعی-باغی ودامی و ... | میلیون ریال | ۲٬۰۸۵٬۰۳۵ | ۷۸۹٬۸۳۳ | ۵۵۰٬۲۷۸ | ۴۰۱٬۶۳۶ | ۲۶۵٬۲۱۸ | - |
| کلزا | میلیون ریال | ۱۶۲٬۹۶۷ | ۱۳٬۳۷۵ | ۱۷۷٬۹۶۴ | ۲۳۷٬۱۳۵ | ۳۲۷٬۱۱۳ | ۱۵۸٬۸۰۵ |
| گندم | میلیون ریال | ۳٬۰۸۳٬۱۲۷ | ۱٬۱۶۹٬۰۶۳ | ۱٬۶۴۳٬۳۹۹ | ۱٬۴۵۷٬۳۴۸ | ۹۱۱٬۳۵۲ | ۲۹۰٬۵۸۸ |
| انگور | میلیون ریال | ۲٬۴۱۵٬۹۲۱ | ۱٬۳۴۰٬۶۵۹ | ۱٬۴۷۳٬۹۳۰ | ۸۸۵٬۹۰۱ | ۴۷۷٬۴۸۷ | ۳۸۷٬۷۱۷ |
| گوساله پرواری | میلیون ریال | ۸۱۲٬۸۴۸ | ۴۰۳٬۳۸۷ | ۳۵۰٬۷۶۷ | ۱۳۹٬۰۹۵ | ۶۲٬۵۳۷ | - |
| خدمات هتلداری و آژانس مسافرتی | میلیون ریال | ۲۱۶٬۰۴۳ | ۲۰۵٬۴۷۶ | ۱۵۷٬۶۱۸ | ۱۰۰٬۹۷۲ | ۴۹٬۷۲۴ | ۱۸٬۹۶۵ |
| انواع نهال | میلیون ریال | ۲۰۷٬۷۸۸ | ۱۶۱٬۷۲۱ | ۱۵۰٬۳۳۲ | ۱۱۳٬۸۸۳ | ۱۱۳٬۸۳۱ | - |
| بیت کوین | میلیون ریال | ۲۹۵٬۶۵۱ | ۱٬۸۰۷٬۳۲۴ | - | - | - | - |
| بادام | میلیون ریال | ۹۳۰ | ۱۷۸٬۴۲۰ | - | - | - | - |
| پسته | میلیون ریال | ۱۲٬۶۸۲ | ۳۳۰٬۵۳۴ | - | - | - | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۹۶٬۴۸۵٬۹۰۸ | ۶۰٬۸۶۷٬۷۱۳ | ۴۲٬۱۰۳٬۳۵۲ | ۴۳٬۸۷۱٬۳۰۹ | ۲۲٬۹۵۵٬۷۶۲ | ۹٬۹۳۱٬۸۴۲ |
دورههای گزارش
۳۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.