صورت سود و زیان کشت و صنعت جوین (جوین)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- جوین
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۹۶٬۴۸۵٬۹۰۸ | ۶۰٬۸۶۷٬۷۱۳ | ۴۲٬۱۰۳٬۳۵۲ | ۴۳٬۸۷۱٬۳۰۹ | ۲۲٬۹۵۵٬۷۶۲ | ۹٬۹۳۱٬۸۴۲ |
| هزینه های تولید | -۷۴٬۵۸۱٬۰۲۷ | -۵۱٬۲۳۰٬۲۱۴ | -۳۲٬۲۳۷٬۶۷۳ | -۳۳٬۶۹۸٬۸۵۲ | -۱۵٬۰۴۴٬۷۶۸ | -۷٬۹۳۳٬۳۰۸ |
| سایر درآمدهای عملیاتی | ۸۵۲٬۰۱۴ | ۶۷۳٬۴۰۱ | ۴۶۶٬۶۲۲ | ۳۱۹٬۰۸۵ | ۲۲۴٬۵۵۴ | ۲۹۷٬۲۷۷ |
| سایر هزینه های عملیاتی | -۱۲۴٬۰۴۲ | -۲۶۴٬۵۶۷ | -۴۴۰٬۱۸۷ | -۱۴۰٬۴۶۷ | -۱۳۹٬۵۸۷ | -۳۵٬۶۹۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۱٬۱۷۵٬۷۳۳ | -۹۲۲٬۳۴۸ | -۷۴۹٬۱۵۸ | -۵۶۰٬۱۲۳ | -۳۹۴٬۷۹۶ | -۳۰۶٬۹۱۳ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۲۱٬۴۵۷٬۱۲۰ | ۹٬۱۲۳٬۹۸۵ | ۹٬۱۴۲٬۹۵۶ | ۹٬۷۹۰٬۹۵۲ | ۷٬۶۰۱٬۱۶۵ | ۱٬۹۵۳٬۲۰۴ |
| هزینه های مالی | -۲٬۴۳۲٬۶۸۶ | -۱٬۱۲۲٬۹۹۷ | -۱٬۳۹۷٬۵۳۴ | -۱٬۰۷۴٬۲۸۱ | -۳۵۰٬۱۹۰ | -۳۰۲٬۸۹۴ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲۱٬۵۴۷٬۵۰۴ | ۱۰٬۲۵۸٬۵۴۰ | ۹٬۸۳۹٬۵۴۰ | ۹٬۱۳۲٬۴۴۵ | ۷٬۴۲۲٬۰۸۴ | ۱٬۹۳۴٬۹۴۷ |
| مالیات سال جاری | -۱٬۱۶۰٬۲۱۲ | -۶۲۹٬۵۵۵ | -۵۴۰٬۶۱۵ | -۵۹۹٬۱۵۷ | -۳۶۹٬۳۹۳ | -۸۶٬۸۵۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲۰٬۳۸۷٬۲۹۲ | ۹٬۲۱۶٬۷۵۳ | ۹٬۰۲۵٬۷۲۱ | ۸٬۵۳۳٬۲۸۸ | ۶٬۷۷۲٬۷۶۰ | ۱٬۸۰۰٬۸۴۱ |
| سود (زیان) خالص | ۲۰٬۳۸۷٬۲۹۲ | ۹٬۲۱۶٬۷۵۳ | ۹٬۰۲۵٬۷۲۱ | ۸٬۵۳۳٬۲۸۸ | ۶٬۷۷۲٬۷۶۰ | ۱٬۸۰۰٬۸۴۱ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱٬۳۷۳ ریال | ۶۲۱ ریال | ۶۰۸ ریال | ۱٬۱۴۸ ریال | ۹۲۴ ریال | ۲۶۰ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۱٬۳۶۸ ریال | ۶۱۹ ریال | ۶۰۶ ریال | ۱٬۱۴۵ ریال | ۹۰۹ ریال | ۲۴۲ ریال |
| سرمایه | ۱۴٬۹۱۰٬۴۸۰ | ۱۴٬۹۱۰٬۴۸۰ | ۱۴٬۹۱۰٬۴۸۰ | ۷٬۴۵۵٬۲۴۰ | ۷٬۴۵۵٬۲۴۰ | ۷٬۴۵۵٬۲۴۰ |
دورههای گزارش
۵۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۱/۰۴/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.