صورت جریان وجوه نقد کشت و صنعت جوین (جوین)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- جوین
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۱۰٬۴۹۱٬۹۶۲ | ۲٬۷۴۸٬۱۴۳ | ۶٬۶۳۴٬۷۹۸ | ۸٬۷۵۷٬۶۰۳ | ۵٬۰۱۵٬۰۷۳ | ۲۱۶٬۰۸۴ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۹۰٬۴۲۱ | -۹۹۷٬۱۳۹ | -۱٬۰۹۹٬۸۴۴ | -۲۶۳٬۷۱۲ | -۲۰۹٬۰۳۳ | -۷۱٬۱۸۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۱۰٬۰۰۱٬۵۴۱ | ۱٬۷۵۱٬۰۰۴ | ۵٬۵۳۴٬۹۵۴ | ۸٬۴۹۳٬۸۹۱ | ۴٬۸۰۶٬۰۴۰ | ۱۴۴٬۸۹۵ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود | ۸۸۳٬۴۰۹ | ۲۱۴٬۱۵۱ | ۲۰۸٬۲۸۸ | ۳۳٬۲۷۲ | ۲۷٬۰۶۱ | ۷۶٬۹۸۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴٬۷۲۱٬۹۲۹ | -۴٬۰۸۹٬۷۶۲ | -۲٬۸۱۷٬۳۶۵ | -۳٬۲۹۲٬۴۹۳ | -۲٬۳۱۹٬۵۷۹ | -۶۶۶٬۵۵۷ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۴۴٬۹۸۸ | -۲۱٬۸۲۵ | -۳۸٬۱۲۵ | -۱۵٬۴۱۶ | -۱۳٬۶۰۲ | -۲۴٬۷۳۷ |
| دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت | ۵۲۶٬۵۰۷ | ۲٬۳۷۷٬۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۷۵۲٬۸۴۹ | ۵۷۴٬۱۷۲ | ۳۱٬۳۹۳ | ۱۴۱٬۴۵۱ | ۵۱٬۲۵۴ | ۱۰۴٬۲۲۶ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها | ۵۶۲٬۵۷۵ | ۴۵۷٬۲۱۰ | ۶۳۴٬۴۰۶ | ۱۳۰٬۱۷۰ | ۱۰۹٬۵۵۸ | ۲۲۰٬۴۳۱ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۱٬۸۳۷٬۱۶۰ | -۱٬۸۴۴٬۳۶۶ | -۴٬۴۰۲٬۳۰۲ | -۳٬۵۰۷٬۹۸۴ | -۲٬۱۷۳٬۸۸۶ | -۲۸۹٬۲۸۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۸٬۱۶۴٬۳۸۱ | -۹۳٬۳۶۲ | ۱٬۱۳۲٬۶۵۲ | ۴٬۹۸۵٬۹۰۷ | ۲٬۶۳۲٬۱۵۴ | -۱۴۴٬۳۹۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۱۵٬۴۶۴٬۸۳۹ | ۱۵٬۴۱۶٬۹۳۹ | ۱۱٬۸۴۵٬۰۰۰ | ۹٬۶۵۰٬۰۰۰ | ۴٬۶۸۰٬۰۰۰ | ۲٬۰۸۳٬۲۵۱ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱۶٬۴۴۶٬۲۲۲ | -۸٬۵۶۳٬۱۵۳ | -۱۱٬۷۶۳٬۲۰۹ | -۶٬۹۹۹٬۱۲۶ | -۳٬۶۸۸٬۹۵۸ | -۹۴۱٬۵۶۲ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۲٬۰۳۲٬۶۷۲ | -۱٬۰۹۱٬۷۱۸ | -۱٬۴۹۳٬۶۴۴ | -۱٬۶۲۲٬۸۹۰ | -۳۸۷٬۴۱۳ | -۳۰۲٬۸۹۴ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۳٬۳۱۸٬۴۹۹ | -۳٬۸۶۸٬۶۴۷ | -۳٬۵۷۰٬۱۶۱ | -۲٬۹۳۱٬۵۴۳ | -۹۹۱٬۸۳۷ | -۶۱۷٬۵۹۵ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | -۶٬۳۳۲٬۵۵۴ | ۱٬۸۶۴٬۷۲۳ | -۴٬۹۹۰٬۴۰۳ | -۲٬۰۰۹٬۶۹۰ | -۵۵۷٬۲۹۵ | ۲۲۱٬۲۰۰ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۱٬۸۳۱٬۸۲۷ | ۱٬۷۷۱٬۳۶۱ | -۳٬۸۵۷٬۷۵۱ | ۲٬۹۷۶٬۲۱۷ | ۲٬۰۷۴٬۸۵۹ | ۷۶٬۸۱۰ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۳٬۵۱۶٬۰۳۱ | ۱٬۶۸۵٬۸۷۰ | ۵٬۵۳۷٬۳۶۹ | ۲٬۵۶۲٬۳۹۶ | ۴۷۸٬۹۹۰ | ۳۹۹٬۷۰۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۹۸٬۷۴۷ | ۵۸٬۸۰۰ | ۶٬۲۵۲ | -۱٬۲۴۴ | ۸٬۵۴۷ | ۲٬۴۷۴ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۵٬۵۴۶٬۶۰۵ | ۳٬۵۱۶٬۰۳۱ | ۱٬۶۸۵٬۸۷۰ | ۵٬۵۳۷٬۳۶۹ | ۲٬۵۶۲٬۳۹۶ | ۴۷۸٬۹۹۰ |
| معاملات غیرنقدی | ۳۴٬۰۰۳٬۴۶۱ | ۹۴۲٬۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷٬۸۸۷ |
دورههای گزارش
۳۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱.