بهای تمام شده حمل و نقل توکا (حتوکا)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- حتوکا
- گروه
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دستمزد مستقیم تولید | ۵٬۶۷۲٬۲۴۱ | ۳٬۳۳۵٬۴۱۷ | ۱٬۹۳۴٬۶۹۶ | ۱٬۰۷۴٬۹۶۶ | ۷۷۸٬۶۲۸ | ۴۶۹٬۵۲۳ |
| سربار تولید | ۷٬۱۳۸٬۳۸۳ | ۵٬۷۲۴٬۳۷۹ | ۳٬۴۲۱٬۱۰۹ | ۲٬۳۱۰٬۶۹۴ | ۱٬۶۹۴٬۵۲۵ | ۱٬۲۸۵٬۲۲۲ |
| جمع | ۱۲٬۸۱۰٬۶۲۴ | ۹٬۰۵۹٬۷۹۶ | ۵٬۳۵۵٬۸۰۴ | ۳٬۳۸۵٬۶۶۰ | ۲٬۴۷۳٬۱۵۳ | ۱٬۷۵۴٬۷۴۵ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱۲٬۸۱۰٬۶۲۴ | ۹٬۰۵۹٬۷۹۶ | ۵٬۳۵۵٬۸۰۵ | ۳٬۳۸۵٬۶۶۰ | ۲٬۴۷۳٬۱۵۳ | ۱٬۷۵۴٬۷۴۵ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱۲٬۸۱۰٬۶۲۴ | ۹٬۰۵۹٬۷۹۶ | ۵٬۳۵۵٬۸۰۴ | ۳٬۳۸۵٬۶۶۰ | ۲٬۴۷۳٬۱۵۳ | ۱٬۷۵۴٬۷۴۵ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۲٬۸۱۰٬۶۲۴ | ۹٬۰۵۹٬۷۹۶ | ۵٬۳۵۵٬۸۰۵ | ۳٬۳۸۵٬۶۶۰ | ۲٬۴۷۳٬۱۵۳ | ۱٬۷۵۴٬۷۴۵ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.