هزینه سربار حمل و نقل توکا (حتوکا)
اجزای هزینه سربار تولید
- نماد
- حتوکا
- گروه
- حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر هزینه های سربار | ۴۲۷٬۸۲۴ | ۱۸۷٬۶۰۵ | - | ۱۰۷٬۹۱۲ | ۹۹٬۸۱۳ | ۳۶٬۰۱۱ |
| انجمن صنفی حمل کالا | ۲۰٬۷۳۹ | ۱۹٬۷۹۴ | - | ۴٬۷۰۲ | ۳٬۸۷۴ | ۲٬۶۱۸ |
| بیمه مسئولیت مدنی حمل کالا | ۴۵٬۱۰۷ | ۴۴٬۷۹۲ | - | ۸۳٬۳۰۶ | ۱۹٬۷۳۵ | ۲۹٬۱۲۷ |
| تخلیه و بارگیری | ۱۰۱٬۳۰۰ | ۴۴٬۵۱۸ | - | ۵٬۱۲۶ | ۴٬۹۶۵ | ۳٬۵۳۵ |
| سوخت وسائط نقلیه | ۶۵٬۶۹۵ | ۴۳٬۵۰۵ | - | ۳۲٬۶۰۷ | ۳۱٬۹۴۲ | ۲۶٬۸۰۹ |
| حق پایانه بارنامه ها | ۲۴۵٬۰۱۴ | ۱۲۲٬۱۹۵ | ۲۹٬۸۰۵ | ۲۵٬۴۷۳ | ۲۱٬۰۹۴ | ۱۵٬۹۱۹ |
| قطعات ، لوازم یدکی و لاستیک | ۸۰۴٬۹۲۶ | ۶۰۵٬۲۹۱ | - | ۳۰۳٬۵۹۵ | ۱۳۷٬۱۷۱ | ۴۴٬۴۴۷ |
| کرایه پرداختی به رانندگان | ۵٬۲۰۴٬۹۲۲ | ۳٬۹۶۰٬۴۱۶ | ۳٬۱۲۶٬۲۸۷ | ۱٬۷۰۷٬۰۸۸ | ۷۱۸٬۷۸۶ | ۳۰۰٬۸۱۴ |
| حمل شهری | ۱۲۴٬۸۱۳ | ۹۰٬۸۸۶ | ۷۶٬۲۶۶ | ۵۳٬۲۶۶ | ۴۷٬۲۵۵ | ۲۶٬۰۳۹ |
| تردد وسائط نقلیه | ۱۴۱٬۷۰۸ | ۱۲۷٬۱۷۶ | ۲۶٬۷۷۴ | ۲۴٬۹۵۶ | ۲۹٬۱۶۸ | ۱۱٬۳۵۴ |
| هزینه تعمیر و نگهداری | ۵۱۳٬۰۸۶ | - | ۱۵۶٬۶۱۱ | ۱۱۴٬۵۲۵ | ۶۲٬۷۲۶ | - |
| هزینه استهلاک | ۸۳۶٬۰۰۲ | ۳۸۵٬۰۷۶ | ۹۲٬۴۳۰ | ۸۹٬۲۹۰ | ۹۱٬۷۸۵ | ۶۱٬۶۸۵ |
| سایر هزینه ها | ۱٬۱۳۲٬۸۴۵ | ۵۱۳٬۱۳۳ | ۴۶۹٬۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۹٬۶۶۳٬۹۸۱ | ۶٬۵۲۶٬۰۸۲ | ۴٬۴۹۱٬۲۶۹ | ۲٬۵۵۱٬۸۴۶ | ۱٬۲۶۸٬۳۱۴ | ۶۶۳٬۱۶۹ |
دورههای گزارش
۲۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۰۱.