گردش مقداری-ریالی شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- غشصفا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| انواع شیر | میلیون ریال | ۱۸٬۲۸۸٬۹۰۲ | ۷٬۰۳۷٬۷۷۰ | ۵٬۳۲۷٬۹۲۷ | ۴٬۱۳۰٬۷۴۱ | ۲٬۸۰۸٬۲۱۲ | ۲٬۲۰۸٬۵۸۱ |
| انواع خامه | میلیون ریال | ۱۱٬۲۵۶٬۵۲۳ | ۶٬۳۸۹٬۴۱۶ | ۴٬۶۵۰٬۸۴۳ | ۴٬۱۵۸٬۸۶۹ | ۳٬۹۸۹٬۴۴۹ | ۲٬۰۳۶٬۴۰۷ |
| انواع کره | میلیون ریال | ۹٬۹۹۰٬۳۴۹ | ۶٬۵۰۴٬۲۵۷ | ۲٬۶۲۵٬۵۷۳ | ۱٬۸۵۷٬۸۲۶ | ۱٬۵۴۵٬۵۴۰ | ۸۰۵٬۵۱۹ |
| انواع ماست | میلیون ریال | ۵٬۸۳۰٬۱۲۰ | ۲٬۲۳۷٬۶۵۲ | ۱٬۵۴۹٬۹۷۹ | ۱٬۲۳۱٬۲۷۹ | ۶۸۹٬۳۸۴ | ۴۶۴٬۹۹۴ |
| انواع پنیر | میلیون ریال | ۲۷٬۸۹۷٬۸۵۵ | ۱۱٬۰۹۰٬۱۶۶ | ۸٬۲۶۲٬۱۹۹ | ۷٬۶۸۵٬۱۱۲ | ۵٬۳۲۶٬۴۶۲ | ۳٬۰۶۲٬۷۷۱ |
| انواع دوغ | میلیون ریال | ۲٬۲۰۵٬۱۵۸ | ۹۴۵٬۲۷۳ | ۷۱۲٬۳۶۹ | ۶۲۵٬۳۱۹ | ۴۵۰٬۴۰۸ | ۳۳۱٬۵۵۳ |
| انواع شیرخشک | میلیون ریال | ۱۴٬۱۳۷٬۵۴۷ | - | - | - | - | - |
| انواع کشک | میلیون ریال | ۱٬۲۸۷٬۳۴۱ | ۵۲۶٬۵۳۶ | ۳۸۰٬۸۲۳ | ۳۶۶٬۱۵۶ | ۲۳۰٬۸۳۹ | ۱۶۷٬۴۸۷ |
| سایر محصولات کارمزدی | میلیون ریال | ۵۹۸٬۸۴۲ | - | - | - | - | - |
| سایرمحصولات | میلیون ریال | ۴٬۴۷۷٬۹۶۸ | ۱٬۵۳۷٬۰۹۱ | ۷۲۱٬۱۵۱ | ۶۲۶٬۰۴۵ | ۴۰۱٬۷۹۴ | ۵۱۳٬۷۱۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۹۵٬۹۷۰٬۶۰۵ | ۴۳٬۵۶۰٬۶۰۴ | ۲۷٬۸۲۹٬۰۸۷ | ۲۳٬۲۲۱٬۸۸۰ | ۲۱٬۶۷۵٬۷۶۷ | ۱۲٬۳۰۳٬۰۱۲ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.