ترازنامه شیر پاستوریزه پگاه اصفهان (غشصفا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- غشصفا
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱۷٬۹۴۴٬۶۹۹ | ۹٬۷۸۸٬۹۴۴ | ۴٬۳۳۶٬۰۰۵ | ۳٬۸۶۹٬۵۰۷ | ۳٬۴۷۰٬۲۶۵ | ۲٬۳۹۱٬۴۲۱ |
| دارایی های نامشهود | ۲۴٬۴۵۹ | ۱۸٬۶۸۰ | ۱۷٬۷۹۶ | ۱۷٬۵۰۴ | ۱۷٬۵۰۴ | ۱۷٬۵۰۴ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۷٬۴۶۱ | ۶۳۵ | ۶۳۵ | ۶۳۵ | ۳۳۵ | ۳۳۵ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۱۴۲٬۳۰۰ | ۸٬۸۰۰ | ۸٬۵۰۰ | ۶٬۲۵۰ | ۶٬۷۵۰ | ۶٬۶۸۳ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۸٬۱۱۸٬۹۱۹ | ۹٬۸۱۷٬۰۵۹ | ۴٬۳۶۴٬۰۳۶ | ۳٬۸۹۴٬۹۹۶ | ۳٬۴۹۵٬۹۵۴ | ۲٬۴۱۷٬۰۴۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۹۸۷٬۱۸۶ | ۲۳۶٬۳۵۹ | ۲۹۹٬۶۰۳ | ۸۶٬۳۴۷ | ۶۷٬۳۴۱ | ۱۵۱٬۳۴۸ |
| موجودی مواد و کالا | ۸٬۶۴۲٬۵۱۱ | ۴٬۷۱۶٬۸۲۲ | ۲٬۴۳۱٬۳۱۰ | ۲٬۴۰۳٬۹۱۵ | ۲٬۰۷۹٬۶۹۹ | ۱٬۹۶۸٬۸۰۸ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۲٬۱۲۲٬۵۶۹ | ۱۰٬۲۳۳٬۷۸۰ | ۵٬۸۳۱٬۱۱۵ | ۴٬۴۰۷٬۸۶۶ | ۳٬۰۰۹٬۴۱۶ | ۱٬۵۲۸٬۸۶۵ |
| موجودی نقد | ۱٬۱۵۶٬۵۹۷ | ۶۸۱٬۴۱۹ | ۳۳۸٬۸۵۳ | ۵۸۱٬۹۰۰ | ۹۵٬۰۵۱ | ۱۸۲٬۲۶۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۳۲٬۹۰۸٬۸۶۳ | ۱۵٬۸۶۸٬۳۸۰ | ۸٬۹۰۳٬۷۵۹ | ۷٬۴۸۲٬۹۰۶ | ۵٬۲۵۴٬۳۸۵ | ۳٬۸۳۴٬۱۶۳ |
| جمع دارایی ها | ۵۱٬۰۲۷٬۷۸۲ | ۲۵٬۶۸۵٬۴۳۹ | ۱۳٬۲۶۷٬۷۹۵ | ۱۱٬۳۷۷٬۹۰۲ | ۸٬۷۵۰٬۳۳۹ | ۶٬۲۵۱٬۲۰۶ |
| سرمایه | ۲٬۱۴۵٬۵۶۰ | ۲٬۱۴۵٬۵۶۰ | ۲٬۱۴۵٬۵۶۰ | ۱٬۱۵۶٬۱۹۰ | ۸۳۵٬۸۲۱ | ۸۳۵٬۸۲۱ |
| اندوخته قانونی | ۲۱۴٬۵۵۶ | ۲۱۴٬۵۵۶ | ۱۷۹٬۷۶۰ | ۱۱۵٬۶۱۹ | ۸۳٬۵۸۲ | ۸۰٬۱۳۳ |
| سایر اندوخته ها | ۳٬۱۶۲٬۶۶۰ | ۱٬۴۶۷٬۶۸۳ | ۷۴۷٬۰۹۶ | ۹۸۹٬۳۷۱ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۶٬۵۷۰٬۶۵۰ | ۳٬۶۳۸٬۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۶٬۶۶۰٬۹۱۷ | ۲٬۳۰۵٬۳۰۸ | - | ۱٬۵۷۲٬۶۴۹ | ۱٬۸۵۴٬۵۱۸ | ۸۳۰٬۵۱۵ |
| سهام خزانه | -۱۰۲٬۲۵۵ | -۱۸٬۰۸۵ | -۱۰٬۷۱۱ | -۶٬۰۳۵ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۸٬۶۷۰٬۴۴۷ | ۹٬۷۵۵٬۱۷۱ | ۴٬۲۸۲٬۴۴۰ | ۳٬۸۲۹٬۷۴۰ | ۲٬۷۷۳٬۹۲۱ | ۱٬۷۴۶٬۴۶۹ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۵۴۲٬۰۹۷ | ۱٬۰۷۰٬۰۷۹ | ۷۱۳٬۳۰۸ | ۴۸۶٬۴۲۶ | ۳۴۵٬۸۷۲ | ۲۰۸٬۴۸۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۵۴۲٬۰۹۷ | ۱٬۰۷۰٬۰۷۹ | ۸۱۶٬۱۴۸ | ۷۳۹٬۸۹۶ | ۶۸۲٬۴۳۸ | ۵۴۱٬۴۲۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۲٬۹۱۴٬۹۱۴ | ۱۱٬۵۰۸٬۶۸۶ | ۶٬۷۴۸٬۵۳۰ | ۵٬۶۵۶٬۸۳۰ | ۴٬۴۲۷٬۸۲۹ | ۳٬۳۲۴٬۴۴۶ |
| مالیات پرداختنی | ۲٬۸۸۴٬۳۰۶ | ۱٬۱۰۰٬۲۸۷ | ۳۶۱٬۴۴۲ | ۵۰۶٬۷۱۳ | ۵۱۷٬۴۴۶ | ۲۶۲٬۳۹۹ |
| جمع بدهی های جاری | ۳۰٬۸۱۵٬۲۳۸ | ۱۴٬۸۶۰٬۱۸۹ | ۸٬۱۶۹٬۲۰۷ | ۶٬۸۰۸٬۲۶۶ | ۵٬۲۹۳٬۹۸۰ | ۳٬۹۶۳٬۳۱۳ |
| جمع بدهی ها | ۳۲٬۳۵۷٬۳۳۵ | ۱۵٬۹۳۰٬۲۶۸ | ۸٬۹۸۵٬۳۵۵ | ۷٬۵۴۸٬۱۶۲ | ۵٬۹۷۶٬۴۱۸ | ۴٬۵۰۴٬۷۳۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۵۱٬۰۲۷٬۷۸۲ | ۲۵٬۶۸۵٬۴۳۹ | ۱۳٬۲۶۷٬۷۹۵ | ۱۱٬۳۷۷٬۹۰۲ | ۸٬۷۵۰٬۳۳۹ | ۶٬۲۵۱٬۲۰۶ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.