خرید و مصرف مواد اولیه پگاه آذربایجان غربی (غشاذر)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- غشاذر
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| شیرخام | میلیون ریال | ۲۸٬۴۹۰٬۷۸۴ | ۱۱٬۵۶۳٬۸۹۹ | ۸٬۳۰۸٬۱۶۱ | ۷٬۴۲۶٬۴۳۸ | ۴٬۸۸۴٬۲۷۰ | ۲٬۵۶۱٬۳۷۳ |
| بطری شیر900 گرم دهانه 38 | میلیون ریال | ۸۲۹٬۸۹۷ | - | - | - | - | - |
| پاکت شیر 3 درصد یک لیتری | میلیون ریال | ۱۳۸٬۸۵۵ | ۸۵٬۸۲۲ | - | - | - | - |
| سایر مواد بسته بندی | میلیون ریال | ۵٬۷۰۳٬۳۰۰ | ۲٬۳۰۱٬۱۸۴ | - | - | - | - |
| شکر | میلیون ریال | ۳۵۲٬۲۶۴ | ۲۶۱٬۲۶۷ | - | - | - | - |
| کنسانتره پرتقال | میلیون ریال | ۶۵۴٬۷۱۷ | ۴۶۷٬۲۶۴ | - | - | - | - |
| سایر مواد اولیه | میلیون ریال | ۲٬۲۶۳٬۸۲۴ | ۱٬۴۶۷٬۴۷۷ | - | - | - | - |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۸٬۴۳۳٬۶۴۱ | ۱۶٬۳۳۲٬۸۴۴ | ۱۱٬۷۶۷٬۹۶۶ | ۹٬۸۵۰٬۳۰۷ | ۶٬۹۹۰٬۰۰۶ | ۴٬۱۳۸٬۲۷۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۸٬۴۳۳٬۶۴۱ | ۱۶٬۳۳۲٬۸۴۴ | ۱۱٬۷۶۷٬۹۶۶ | ۹٬۸۵۰٬۳۰۷ | ۶٬۹۹۰٬۰۰۶ | ۴٬۱۳۸٬۲۷۲ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.