ترازنامه پگاه آذربایجان غربی (غشاذر)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- غشاذر
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۴٬۱۳۰٬۹۵۱ | ۴٬۰۰۴٬۷۱۵ | ۲٬۳۶۲٬۵۷۷ | ۲٬۱۴۴٬۵۲۴ | ۱٬۵۳۳٬۹۶۰ | ۱٬۳۷۹٬۰۶۵ |
| دارایی های نامشهود | ۱۱٬۳۸۹ | ۸٬۱۴۵ | ۸٬۱۴۵ | ۸٬۱۴۵ | ۸٬۱۴۵ | ۷٬۸۸۶ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۰۴۳ | ۸۸ | ۸۸ | ۶۳۸ | ۳۳۸ | ۳۳۸ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۴٬۱۴۳٬۳۸۳ | ۴٬۰۱۲٬۹۴۸ | ۲٬۳۷۰٬۸۱۰ | ۲٬۱۵۳٬۳۰۷ | ۱٬۵۴۲٬۴۴۳ | ۱٬۳۸۷٬۲۸۹ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲۵۶٬۶۶۸ | ۱۰۷٬۶۸۶ | ۷۸٬۵۵۹ | ۱۸۰٬۸۷۶ | ۶۹٬۱۲۴ | ۲۷٬۳۹۵ |
| موجودی مواد و کالا | ۷٬۱۲۰٬۲۴۴ | ۳٬۴۸۰٬۷۹۹ | ۲٬۲۱۹٬۳۱۵ | ۱٬۵۴۹٬۴۷۳ | ۱٬۳۳۸٬۸۸۸ | ۹۶۶٬۳۷۶ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۳٬۴۰۶٬۱۲۱ | ۵٬۵۲۱٬۴۹۰ | ۳٬۷۰۹٬۳۱۱ | ۲٬۸۶۰٬۴۱۳ | ۱٬۹۶۳٬۷۷۰ | ۱٬۰۷۱٬۶۵۷ |
| موجودی نقد | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۱۰۹ | ۴۲٬۹۲۰ | ۱۰۷٬۲۳۷ | ۱۵۳٬۹۷۷ | ۸۱٬۷۲۸ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۱٬۹۳۳٬۰۳۳ | ۹٬۵۶۱٬۰۳۹ | ۶٬۰۵۵٬۴۵۹ | ۴٬۷۰۲٬۸۰۳ | ۳٬۵۳۰٬۵۶۳ | ۲٬۱۵۱٬۹۶۰ |
| جمع دارایی ها | ۲۶٬۰۷۶٬۴۱۶ | ۱۳٬۵۷۳٬۹۸۷ | ۸٬۴۲۶٬۲۶۹ | ۶٬۸۵۶٬۱۱۰ | ۵٬۰۷۳٬۰۰۶ | ۳٬۵۳۹٬۲۴۹ |
| سرمایه | ۱٬۷۱۴٬۱۳۸ | ۱٬۷۱۴٬۱۳۸ | ۱٬۷۱۴٬۱۳۸ | ۱٬۳۷۰٬۱۳۶ | ۱٬۲۳۲٬۴۲۳ | ۱٬۲۳۲٬۴۲۳ |
| اندوخته قانونی | ۱۷۱٬۴۱۴ | ۱۷۱٬۴۱۴ | ۱۱۱٬۱۴۸ | ۱۰۴٬۶۰۶ | ۵۶٬۸۳۲ | ۱۲٬۰۰۴ |
| سایر اندوخته ها | ۲٬۲۲۸٬۲۸۴ | ۱٬۰۹۶٬۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها | ۱٬۳۵۴٬۲۰۶ | ۱٬۳۵۴٬۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۵٬۳۷۸٬۴۰۶ | ۲٬۳۵۸٬۸۱۰ | - | ۱٬۰۷۳٬۶۳۴ | ۶۵۹٬۸۷۹ | ۳۴۴٬۴۵۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰٬۸۴۶٬۴۴۸ | ۶٬۶۹۴٬۷۰۲ | ۳٬۵۰۰٬۱۱۲ | ۲٬۵۴۸٬۳۷۶ | ۱٬۹۴۹٬۱۳۴ | ۱٬۵۸۸٬۸۷۷ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۹۹٬۷۱۳ | ۱۶۷٬۵۵۶ | ۱۱۴٬۰۰۰ | ۲۰۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۷۳٬۶۰۰ | ۲۶۹٬۰۷۹ | ۱۶۱٬۳۴۲ | ۱۱۰٬۷۲۶ | ۷۸٬۹۸۶ | ۳۴٬۸۱۹ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴۷۳٬۳۱۳ | ۴۳۶٬۶۳۵ | ۲۷۵٬۳۴۲ | ۳۱۰٬۷۲۶ | ۷۸٬۹۸۶ | ۳۴٬۸۱۹ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۹٬۸۸۶٬۰۳۱ | ۳٬۷۸۷٬۸۹۸ | ۳٬۴۷۳٬۵۷۰ | ۲٬۷۹۸٬۴۸۰ | ۲٬۱۲۷٬۶۹۰ | ۱٬۳۹۲٬۰۱۵ |
| مالیات پرداختنی | ۹۶۶٬۴۶۱ | ۵۴۷٬۸۶۶ | ۳۸۴٬۰۴۲ | ۱۹۰٬۶۶۱ | ۱۴۱٬۵۴۵ | ۴۴٬۶۸۹ |
| سود سهام پرداختنی | ۱٬۵۱۲ | ۱۰٬۴۶۶ | ۶٬۵۹۳ | ۳٬۵۰۷ | ۲٬۵۸۳ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۴٬۷۵۶٬۶۵۵ | ۶٬۴۴۲٬۶۵۰ | ۴٬۶۵۰٬۸۱۵ | ۳٬۹۹۷٬۰۰۸ | ۳٬۰۴۴٬۸۸۶ | ۱٬۹۱۵٬۵۵۳ |
| جمع بدهی ها | ۱۵٬۲۲۹٬۹۶۸ | ۶٬۸۷۹٬۲۸۵ | ۴٬۹۲۶٬۱۵۷ | ۴٬۳۰۷٬۷۳۴ | ۳٬۱۲۳٬۸۷۲ | ۱٬۹۵۰٬۳۷۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۶٬۰۷۶٬۴۱۶ | ۱۳٬۵۷۳٬۹۸۷ | ۸٬۴۲۶٬۲۶۹ | ۶٬۸۵۶٬۱۱۰ | ۵٬۰۷۳٬۰۰۶ | ۳٬۵۳۹٬۲۴۹ |
دورههای گزارش
۷۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.