صورت جریان وجوه نقد پگاه آذربایجان غربی (غشاذر)
جریان نقد عملیاتی، سرمایهگذاری و تأمین مالی و مانده پایان دوره
- نماد
- غشاذر
- گروه
- تولید کنندگان محصولات لبنی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| نقد حاصل از عملیات | ۹۸۵٬۴۵۱ | ۶۹۸٬۸۵۶ | ۱٬۰۷۸٬۴۱۴ | ۷۸۱٬۷۳۱ | ۴۳۴٬۰۲۳ | -۵۵٬۵۲۳ |
| پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد | -۴۸۰٬۴۴۳ | -۳۸۴٬۰۹۸ | -۱۲۱٬۶۶۸ | -۹۰٬۲۶۹ | -۴۹٬۳۵۸ | -۸٬۱۰۲ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی | ۵۰۵٬۰۰۸ | ۳۱۴٬۷۵۸ | ۹۵۶٬۷۴۶ | ۶۹۱٬۴۶۲ | ۳۸۴٬۶۶۵ | -۶۳٬۶۲۵ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود | -۴۵۸٬۳۷۵ | -۳۲۶٬۰۵۴ | -۲۱۸٬۱۵۲ | -۴۴۱٬۵۹۲ | -۱۵۲٬۶۱۷ | -۱۷۱٬۷۴۳ |
| پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود | -۲٬۹۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت های نقدی حاصل از سود سهام | ۲٬۸۵۰ | ۱٬۹۹۰ | ۲٬۸۶۶ | ۲٬۹۲۸ | ۱٬۳۷۸ | ۹۳۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری | -۴۵۸٬۴۴۵ | -۳۱۶٬۷۷۹ | -۲۱۴٬۶۳۱ | -۴۳۸٬۷۹۹ | -۱۵۰٬۷۴۰ | -۳۸٬۲۰۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی | ۴۶٬۵۶۳ | -۲٬۰۲۱ | ۷۴۲٬۱۱۵ | ۲۵۲٬۶۶۳ | ۲۳۳٬۹۲۵ | -۱۰۱٬۸۳۳ |
| دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات | ۲٬۸۴۱٬۷۸۳ | ۲٬۴۲۲٬۰۰۰ | ۱٬۲۰۳٬۵۹۶ | ۸۴۳٬۱۱۱ | ۱٬۱۳۲٬۰۰۰ | ۴۶۰٬۰۰۰ |
| پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات | -۱٬۰۴۰٬۶۲۶ | -۹۷۰٬۸۵۲ | -۱٬۲۷۳٬۲۵۰ | -۹۲۳٬۵۲۵ | -۹۸۱٬۱۶۶ | -۲۰۹٬۳۷۱ |
| پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات | -۳۱۰٬۸۳۶ | -۱۲۷٬۰۹۱ | -۱۴۳٬۵۸۸ | -۶۱٬۳۷۶ | -۹۰٬۹۰۰ | -۳۳٬۲۹۳ |
| پرداخت های نقدی بابت سود سهام | -۸۳۶٬۹۹۴ | -۸۹۳٬۹۵۱ | -۵۴۵٬۰۸۲ | -۱۸۹٬۷۸۱ | -۲۴۶٬۴۸۵ | -۱۰۵٬۹۸۸ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی | ۶۵۳٬۳۲۷ | ۴۳۰٬۱۰۶ | -۷۵۸٬۳۲۴ | -۳۳۱٬۵۷۱ | -۱۸۶٬۵۵۱ | ۱۱۱٬۳۴۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | ۶۹۹٬۸۹۰ | ۴۲۸٬۰۸۵ | -۱۶٬۲۰۹ | -۷۸٬۹۰۸ | ۴۷٬۳۷۴ | ۹٬۵۱۵ |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۴۵۰٬۱۱۰ | ۲۲٬۰۲۴ | ۵۹٬۱۲۹ | ۱۸۶٬۱۴۵ | ۱۰۶٬۶۰۳ | ۷۲٬۲۱۳ |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۱٬۱۵۰٬۰۰۰ | ۴۵۰٬۱۰۹ | ۴۲٬۹۲۰ | ۱۰۷٬۲۳۷ | ۱۵۳٬۹۷۷ | ۸۱٬۷۲۸ |
دورههای گزارش
۷۶ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.