درآمد عملیاتی گلوکوزان (غگل)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- غگل
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گلوکوز | میلیون ریال | ۶٬۱۸۱٬۴۹۹ | ۴٬۴۸۹٬۳۴۳ | ۲٬۷۱۰٬۰۵۳ | ۳٬۱۵۳٬۴۱۹ | ۲٬۶۳۵٬۲۷۱ | ۱٬۷۵۱٬۷۵۵ |
| گلوتن | میلیون ریال | ۱٬۵۱۲٬۵۷۰ | ۱٬۱۸۱٬۳۰۵ | ۱٬۱۴۲٬۵۵۵ | ۱٬۴۹۵٬۲۲۲ | ۶۸۹٬۸۲۳ | ۴۸۴٬۴۲۰ |
| روغن | میلیون ریال | ۱٬۷۰۴٬۹۲۰ | ۴۷۰٬۰۳۲ | ۲۹۴٬۴۰۱ | ۴۰۰٬۲۴۹ | ۸۴۷٬۸۶۴ | ۲۷۷٬۴۹۰ |
| نشاسته | میلیون ریال | ۳٬۰۱۳٬۴۶۹ | ۱٬۷۷۶٬۶۱۳ | ۸۶۰٬۵۷۰ | ۱٬۳۵۷٬۵۸۳ | ۱٬۵۱۸٬۵۶۱ | ۱٬۱۱۷٬۰۵۸ |
| فروکتوز | میلیون ریال | ۴٬۴۵۲٬۶۳۱ | ۳٬۱۴۵٬۲۳۰ | ۲٬۳۱۰٬۵۴۰ | ۱٬۹۰۱٬۴۷۹ | ۱٬۰۸۴٬۶۴۵ | ۱٬۶۴۰٬۵۸۹ |
| چسب Z4 | میلیون ریال | ۵۸۶٬۴۰۳ | ۳۴۱٬۱۱۴ | ۲۷۳٬۶۰۰ | ۳۴۸٬۶۹۴ | ۳۰۵٬۳۷۳ | ۱۹۰٬۱۵۵ |
| پوسته | میلیون ریال | ۷۸۳٬۹۸۷ | ۴۵۶٬۷۶۲ | ۴۲۵٬۱۳۱ | ۶۹۳٬۹۱۰ | ۳۳۷٬۴۱۰ | ۲۶۹٬۴۳۰ |
| نشاسته صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۶۹٬۸۶۹ | ۱۰۹٬۹۹۲ | - | ۴٬۵۸۲ | - | - |
| چسب Z4 صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۳٬۶۱۶ | ۲٬۰۱۲ | - | ۵۴٬۵۶۹ | - | - |
| گلوکوز صادراتی (صادراتی) | میلیون ریال | ۴۳٬۹۳۱ | ۵۲٬۱۸۶ | ۳۵٬۵۱۸ | ۱۴۹٬۱۲۱ | - | - |
| کارمزد بسته بندی روغن | میلیون ریال | ۱۹٬۶۴۹ | ۳۸٬۱۷۱ | ۶٬۲۲۳ | ۸٬۱۰۰ | ۸٬۶۹۷ | - |
| سایر | میلیون ریال | -۱۴۰٬۶۲۸ | -۲۴٬۸۹۷ | -۲۳٬۶۷۷ | -۴۳٬۱۱۸ | -۱۴٬۶۴۳ | -۶٬۹۷۶ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۹٬۵۳۱٬۱۲۷ | ۱۲٬۶۵۸٬۷۲۷ | ۱۰٬۳۶۷٬۲۸۷ | ۱۴٬۳۶۸٬۳۷۶ | ۸٬۰۶۹٬۵۶۶ | ۶٬۱۸۲٬۵۶۵ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۹٬۵۲۷٬۵۶۴ | ۱۲٬۸۳۶٬۱۹۱ | ۱۰٬۳۸۵٬۳۵۱ | ۱۴٬۵۴۱٬۶۳۰ | ۸٬۱۵۹٬۲۶۶ | ۶٬۱۷۵٬۵۸۹ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۱۱۷٬۴۱۶ | ۱۶۴٬۱۹۰ | ۳۵٬۵۱۸ | ۲۰۸٬۲۷۲ | ۹۵٬۶۴۶ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | میلیون ریال | ۱۹٬۶۴۹ | ۳۸٬۱۷۱ | ۶٬۲۲۳ | ۸٬۱۰۰ | ۸٬۶۹۷ | ۰ |
دورههای گزارش
۴۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.