ترازنامه گلوکوزان (غگل)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- غگل
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳٬۲۱۶٬۸۴۲ | ۳٬۷۹۸٬۹۷۸ | ۴٬۷۷۲٬۷۱۸ | ۵٬۳۵۲٬۷۰۸ | ۶٬۰۰۱٬۱۱۸ | ۶٬۶۰۱٬۱۶۶ |
| دارایی های نامشهود | ۴۳٬۲۱۴ | ۵۹٬۰۰۳ | ۶۱٬۴۲۴ | ۶۲٬۶۳۴ | ۶۳٬۸۶۸ | ۹٬۱۰۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۳٬۰۶۸٬۶۹۳ | ۱۱٬۵۲۶٬۷۴۵ | ۱۰٬۴۸۹٬۶۸۱ | ۷٬۵۲۹٬۳۸۹ | ۲۵۳٬۲۳۶ | ۶۵۲٬۳۶۶ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۲٬۲۴۰ | ۴٬۰۴۰ | ۱۳٬۱۴۱ | ۸٬۰۱۲ | ۱۱٬۵۹۰ | ۵٬۸۰۳ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۶٬۳۳۰٬۹۸۹ | ۱۵٬۳۸۸٬۷۶۶ | ۱۵٬۳۳۶٬۹۶۴ | ۱۲٬۹۵۲٬۷۴۳ | ۶٬۳۲۹٬۸۱۲ | ۷٬۲۶۸٬۴۳۷ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۴٬۹۷۳٬۹۰۷ | ۹۱۳٬۴۶۴ | ۱۳۰٬۹۱۸ | ۸۴٬۳۱۰ | ۲۰۳٬۵۲۸ | ۶۰۵٬۴۶۰ |
| موجودی مواد و کالا | ۵٬۰۲۴٬۸۶۳ | ۵٬۱۵۶٬۲۸۵ | ۳٬۲۵۲٬۵۶۲ | ۳٬۰۰۲٬۶۷۴ | ۵٬۷۲۱٬۳۱۰ | ۱٬۸۹۴٬۰۷۹ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۹٬۳۲۵٬۹۹۶ | ۶٬۱۰۵٬۱۲۳ | ۴٬۱۶۷٬۲۳۲ | ۴٬۵۹۲٬۰۶۰ | ۲٬۳۳۱٬۷۸۳ | ۱٬۱۰۳٬۳۹۵ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۷٬۲۱۲ | ۰ | ۰ | ۲٬۵۶۰ | ۱۲۲٬۴۴۳ | ۰ |
| موجودی نقد | ۱٬۴۰۲٬۰۰۸ | ۱٬۶۵۲٬۲۸۹ | ۲۶۱٬۷۹۲ | ۵۵۲٬۸۴۰ | ۷۶۹٬۴۰۰ | ۱٬۲۲۹٬۴۸۵ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۰٬۷۳۳٬۹۸۶ | ۱۳٬۸۲۷٬۱۶۱ | ۷٬۸۱۲٬۵۰۴ | ۸٬۲۳۴٬۴۴۴ | ۹٬۱۴۸٬۴۶۴ | ۴٬۸۳۲٬۴۱۹ |
| جمع دارایی ها | ۳۷٬۰۶۴٬۹۷۵ | ۲۹٬۲۱۵٬۹۲۷ | ۲۳٬۱۴۹٬۴۶۸ | ۲۱٬۱۸۷٬۱۸۷ | ۱۵٬۴۷۸٬۲۷۶ | ۱۲٬۱۰۰٬۸۵۶ |
| سرمایه | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۶٬۱۰۶٬۸۲۴ |
| اندوخته قانونی | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۰۲۰٬۷۶۰ | ۷۳۰٬۹۵۳ | ۶۴۹٬۶۵۹ | ۳۴۶٬۳۹۰ | ۱۵۵٬۲۵۶ |
| سود (زیان) انباشته | ۸٬۸۳۲٬۱۸۴ | ۳٬۹۲۱٬۶۱۸ | ۴٬۷۱۵٬۲۹۷ | ۳٬۵۲۸٬۶۹۶ | ۱٬۳۳۴٬۲۰۱ | ۱٬۹۹۶٬۹۱۰ |
| سهام خزانه | -۵۱۲٬۸۷۳ | -۲۶۹٬۰۱۰ | -۱۹۳٬۸۰۱ | -۱۹۰٬۷۴۲ | -۱۳۷٬۴۷۱ | -۹۰٬۹۲۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۵٬۱۴۴٬۱۷۴ | ۱۹٬۷۹۳٬۳۴۹ | ۱۷٬۳۳۶٬۸۶۰ | ۱۶٬۰۷۲٬۳۸۱ | ۱۱٬۵۸۵٬۳۲۴ | ۸٬۱۶۸٬۰۶۷ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۷۷٬۸۱۲ | ۵۹٬۴۳۹ | ۳۵٬۸۸۹ | ۲٬۴۲۸ | ۲٬۰۸۶ | ۴٬۳۱۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۷۷٬۸۱۲ | ۵۹٬۴۳۹ | ۳۵٬۸۸۹ | ۲٬۴۲۸ | ۲٬۰۸۶ | ۳۴۳٬۳۳۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲٬۱۹۸٬۲۲۴ | ۲٬۸۷۰٬۴۰۲ | ۳٬۰۷۱٬۹۱۹ | ۲٬۱۹۱٬۸۷۶ | ۷۶۸٬۸۱۶ | ۴۴۱٬۴۹۰ |
| مالیات پرداختنی | ۲٬۵۱۵٬۳۵۸ | ۱٬۱۶۴٬۱۰۵ | ۶۶۱٬۱۶۷ | ۴۶۶٬۱۷۴ | ۳۸۸٬۷۳۳ | ۶۲۰٬۴۹۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۶٬۳۲۹٬۲۰۹ | ۳٬۶۳۴٬۸۴۴ | ۴۸۷٬۹۸۹ | ۶۶۸٬۹۸۸ | ۳۳۲٬۳۰۷ | ۶۹۸٬۸۹۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۱٬۸۴۲٬۹۸۹ | ۹٬۳۶۳٬۱۳۹ | ۵٬۷۷۶٬۷۱۹ | ۵٬۱۱۲٬۳۷۸ | ۳٬۸۹۰٬۸۶۶ | ۳٬۵۸۹٬۴۵۶ |
| جمع بدهی ها | ۱۱٬۹۲۰٬۸۰۱ | ۹٬۴۲۲٬۵۷۸ | ۵٬۸۱۲٬۶۰۸ | ۵٬۱۱۴٬۸۰۶ | ۳٬۸۹۲٬۹۵۲ | ۳٬۹۳۲٬۷۸۹ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۷٬۰۶۴٬۹۷۵ | ۲۹٬۲۱۵٬۹۲۷ | ۲۳٬۱۴۹٬۴۶۸ | ۲۱٬۱۸۷٬۱۸۷ | ۱۵٬۴۷۸٬۲۷۶ | ۱۲٬۱۰۰٬۸۵۶ |
دورههای گزارش
۷۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.