گزارشات ماهانه خمیر مایه رضوی (غمایه)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- غمایه
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| خمیرمایه تازه | میلیون ریال | ۷۱۹٬۱۰۲ | ۶۶۷٬۲۳۰ | ۶۳۴٬۷۶۴ | ۵۷۹٬۷۳۴ | ۶۲۶٬۱۴۶ | ۵۳۵٬۰۳۰ |
| خمیرمایه خشک وکیوم 500 گرمی رضوی | میلیون ریال | ۹٬۶۶۵ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک وکیوم 500 گرمی رضوی (صادراتی) | میلیون ریال | ۲۱۷٬۷۸۴ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک وکیوم 100 گرمی رضوی | میلیون ریال | ۴۵٬۵۰۰ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک وکیوم 100 گرمی رضوی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۱۱٬۱۲۲ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک ساشه 85 گرمی رضوی | میلیون ریال | ۱۳٬۳۲۸ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک ساشه 85 گرمی رضوی (صادراتی) | میلیون ریال | ۳۹۸٬۳۷۳ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک وکیوم 450 گرمی رضوی | میلیون ریال | ۱۱۷٬۴۱۷ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک وکیوم 450 گرمی رضوی (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۰۶٬۷۶۷ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک کیسه 10 کیلویی | میلیون ریال | ۲۶٬۷۹۳ | - | - | - | - | - |
| بهبود دهنده نان باگت | میلیون ریال | ۶۴٬۴۷۰ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک وکیوم 500 گرمی عالیمایه | میلیون ریال | ۲۰٬۶۱۲ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک وکیوم 500 گرمی عالیمایه (صادراتی) | میلیون ریال | ۱۲۶٬۹۴۰ | - | - | - | - | - |
| خمیرمایه خشک وکیوم 450 گرمی عالیمایه | میلیون ریال | ۱۴٬۴۲۵ | - | - | - | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱٬۰۶۶٬۵۶۶ | ۸۸۱٬۲۹۲ | ۸۷۶٬۸۷۱ | ۷۷۰٬۳۲۰ | ۸۲۹٬۱۵۲ | ۱٬۰۹۰٬۳۱۹ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۹۶۰٬۹۸۶ | ۱٬۳۰۰٬۰۷۱ | ۱٬۰۷۱٬۱۳۰ | ۱٬۵۲۲٬۱۵۸ | ۱٬۰۲۱٬۳۵۹ | ۱٬۱۶۱٬۵۵۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲٬۰۲۷٬۵۵۲ | ۲٬۱۸۱٬۳۶۳ | ۱٬۹۴۸٬۰۰۱ | ۲٬۲۹۲٬۴۷۸ | ۱٬۸۵۰٬۵۱۱ | ۲٬۲۵۱٬۸۶۹ |
دورههای گزارش
۵۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۱/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰.