شرکتهای همگروه خمیر مایه رضوی (غمایه)
رقبای این نماد در همان صنعت، از بزرگترین به کوچکترین، با آخرین قیمت و تغییر روز
- نماد
- غمایه
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
نمادهای گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
غمایه از نظر ارزش بازار رتبه ۱۸ را در میان ۵۱ نماد گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر دارد. بزرگترین رقبا: غکورش، غبشهر و وبشهر.
| نماد | نام | آخرین قیمت | تغییر روز | ارزش بازار | P/E TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| غکورش (tsetmc) | صنعت غذایی کورش | ۲۴٬۹۷۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۱۱۰ همت | ۷٫۰ |
| غبشهر (tsetmc) | صنعتی بهشهر | ۱۸٬۰۳۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۶۳ همت | ۷٫۴ |
| وبشهر (tsetmc) | توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ) | ۷٬۱۶۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۴۳ همت | ندارد (هلدینگ) |
| غصینو (tsetmc) | صنعتی مینو | ۶٬۴۲۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۳۸ همت | ۸٫۳ |
| غپینو (tsetmc) | پارس مینو | ۲٬۰۱۲ ریال | ۱٫۲ درصد | ۲۴ همت | ۶٫۳ |
| غزر (tsetmc) | صنعتی زر ماکارون | ۵٬۰۷۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۲۲ همت | ۷٫۱ |
| خودکفا (tsetmc) | اقتصادی و خودکفایی آزادگان | ۱۶٬۲۰۰ ریال | منفی ۱٫۲ درصد | ۱۶ همت | - |
| کوچین (tsetmc) | تولیدی کوچین | ۱۹٬۴۲۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۱۵ همت | ۷٫۷ |
| غگل (tsetmc) | گلوکوزان | ۷٬۶۲۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۱۲ همت | ۱۰٫۲ |
| عالیس (tsetmc) | بهار رز عالیس چناران | ۵٬۶۸۰ ریال | منفی ۲٫۹ درصد | ۱۱ همت | ۶٫۰ |
| غمهرا (tsetmc) | تولیدی مهرام | ۲۱٬۷۵۰ ریال | ۰٫۶ درصد | ۱۱ همت | ۶٫۶ |
| غمارگ (tsetmc) | مارگارین | ۲٬۲۱۹ ریال | منفی ۱٫۹ درصد | ۷٫۸ همت | ۱۸٫۴ |
| بهپاک (tsetmc) | صنعتی بهپاک | ۱۴٬۲۸۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۷٫۷ همت | ۳٫۸ |
| آردینه (tsetmc) | نشاسته و گلوکز آردینه | ۳۷٬۱۱۰ ریال | منفی ۱٫۴ درصد | ۷٫۵ همت | ۶٫۶ |
| زشک (tsetmc) | تولیدی حسنانو | ۱۴٬۵۳۰ ریال | صفر درصد | ۷٫۳ همت | ۶٫۲ |
| غدیس (tsetmc) | پاکدیس | ۱۳٬۹۹۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۷ همت | ۶٫۳ |
| نان (tsetmc) | صنایع غذایی رضوی | ۶٬۹۵۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۷ همت | ۵٫۶ |
| غمایه (tsetmc) | خمیر مایه رضوی (همین نماد) | ۲۶٬۷۳۰ ریال | منفی ۲٫۸ درصد | ۶٫۹ همت | ۷٫۵ |
| غفارس (tsetmc) | شیر پاستوریزه پگاه فارس | ۳۹٬۲۸۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۶٫۷ همت | ۱۶٫۷ |
| ذرت (tsetmc) | ذرین ذرت شاهرود | ۸٬۵۹۰ ریال | منفی ۲٫۸ درصد | ۶٫۶ همت | ۸٫۲ |
| غشصفا (tsetmc) | شیر پاستوریزه پگاه اصفهان | ۲۹٬۷۵۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۶٫۴ همت | ۷٫۱ |
| غمینو (tsetmc) | شرکت صنایع غذایی مینو شرق | ۸٬۹۹۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۶٫۳ همت | ۵٫۶ |
| غسالم (tsetmc) | سالمین | ۹٬۴۰۰ ریال | ۱٫۷ درصد | ۵٫۷ همت | ۵٫۵ |
| غشان (tsetmc) | شیر پاستوریزه پگاه خراسان | ۶٬۱۰۰ ریال | ۰٫۵ درصد | ۵٫۵ همت | ۱۲٫۸ |
| غویتا (tsetmc) | ویتانا | ۷٬۵۰۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۵٫۳ همت | ۵٫۳ |
| غانیزان (tsetmc) | فراورده های دامی و لبنی دالاهو | ۱۰٬۱۳۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۵ همت | ۱۱٫۴ |
| تبرک (tsetmc) | گروه کارخانجات صنعتی تبرک | ۲۱٬۹۵۰ ریال | ۰٫۲ درصد | ۴٫۹ همت | ندارد (هلدینگ) |
| غشاذر (tsetmc) | پگاه آذربایجان غربی | ۲۷٬۲۶۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۴٫۷ همت | ۸٫۰ |
| غپاذر (tsetmc) | شیر پگاه آذربایجان شرقی | ۴۴٬۲۷۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۴٫۴ همت | ۱۰٫۸ |
| غبهنوش (tsetmc) | بهنوش ایران | ۱۰۶٬۷۰۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۳٫۸ همت | ۴۱٫۹ |
| شیفته (tsetmc) | کشت و صنعت شیفته آرای شرق | ۱۵٬۶۵۰ ریال | منفی ۲٫۱ درصد | ۳٫۸ همت | ۷٫۹ |
| غگیلا (tsetmc) | شیر پاستوریزه پگاه گیلان | ۳۷٬۶۴۰ ریال | منفی ۲٫۴ درصد | ۳٫۸ همت | ۱۶٫۳ |
| غدانه (tsetmc) | پنبه و دانه های روغنی خراسان | ۱۸٬۳۰۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۳٫۷ همت | ۵٫۷ |
| غپاک (tsetmc) | لبنیات پاک | ۲٬۷۳۲ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۳٫۶ همت | ۱۲٫۸ |
| غاذر (tsetmc) | کشت و صنعت پیاذر | ۴۰٬۹۱۰ ریال | منفی ۰٫۲ درصد | ۳٫۶ همت | ۷٫۲ |
| غشهداب (tsetmc) | کشت و صنعت شهداب ناب خراسان | ۳٬۱۴۴ ریال | ۳٫۰ درصد | ۳٫۵ همت | ۵٫۵ |
| غپونه (tsetmc) | نوش پونه مشهد | ۱۰٬۹۷۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۳٫۵ همت | ۵٫۶ |
| غگلپا (tsetmc) | شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان | ۲۸٬۸۴۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۳٫۴ همت | ۸٫۴ |
| غزنجان (tsetmc) | شیر پاستوریزه پگاه زنجان | ۱۴٬۸۰۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۲٫۶ همت | ۹٫۶ |
| غچین (tsetmc) | کشت و صنعت چین چین | ۵٬۶۵۰ ریال | ۰٫۹ درصد | ۲٫۵ همت | ۷٫۱ |
| غدشت (tsetmc) | دشت مرغاب | ۴٬۸۸۰ ریال | صفر درصد | ۲٫۴ همت | ۷٫۱ |
| غناب (tsetmc) | روغن نباتی ناب | ۱٬۲۵۴ ریال | منفی ۰٫۶ درصد | ۲٫۳ همت | ۶۲۹٫۵ |
| غگلستا (tsetmc) | شیر پاستوریزه پگاه گلستان | ۱۸٬۹۱۰ ریال | ۳٫۰ درصد | ۲٫۱ همت | ۸٫۶ |
| غنوش (tsetmc) | نوش مازندران | ۱۷٬۵۰۰ ریال | منفی ۲٫۳ درصد | ۱٫۸ همت | ۲۵٫۴ |
| غشهد (tsetmc) | شهد ایران | ۹٬۱۲۰ ریال | منفی ۱٫۴ درصد | ۱٫۷ همت | ۵٫۹ |
| غگرجی (tsetmc) | بیسکویت گرجی | ۴٬۲۴۰ ریال | ۲٫۹ درصد | ۱٫۶ همت | ۱۵٫۷ |
| غبهار (tsetmc) | کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان | ۶٬۸۳۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۱٫۶ همت | ۷٫۱ |
| غشوکو (tsetmc) | شوکو پارس | ۱۰٬۰۴۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۱٫۵ همت | ۷٫۳ |
| غالبر (tsetmc) | لبنیات کالبر | ۲۹٬۱۰۰ ریال | منفی ۳٫۰ درصد | ۱٫۳ همت | -۴۱٫۱ |
| غگز (tsetmc) | گز سکه | ۳٬۰۰۰ ریال | منفی ۲٫۳ درصد | ۷۹۱ میلیارد تومان | ۲۳٫۴ |
| غنیلی (tsetmc) | مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان | ۷٬۵۹۰ ریال | - | ۳۰۸ میلیارد تومان | -۱۱۶٫۵ |
| غدام (tsetmc) | خوراک دام پارس | - | - | - | ۱۶۰٫۴ |
هلدینگ و شرکت سرمایهگذاری: صورت سود و زیان این شرکتها شکل دیگری دارد و هنوز در محاسبه نسبتها خوانده نمیشود، برای همین P/E ندارند.
ارزش بازار کل گروه، روند قیمت و ورود پول حقیقی هر نماد: صفحه گروه محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر.