خرید و مصرف مواد اولیه پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- غدانه
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| دانه سویا | میلیون ریال | ۳۶٬۰۶۹٬۰۶۲ | ۹٬۵۳۷٬۱۲۶ | ۶٬۳۸۰٬۳۳۹ | ۹٬۴۶۹٬۳۰۶ | ۸٬۳۸۸٬۶۵۷ | ۱٬۰۸۶٬۳۵۷ |
| دانه کلزا | میلیون ریال | ۳٬۸۷۱٬۵۷۲ | ۱۶۱٬۹۱۶ | ۲۶۲٬۱۲۸ | ۹۲۴٬۴۶۹ | ۱٬۸۴۶٬۱۱۲ | ۱۷٬۸۳۸ |
| جرم ذرت | میلیون ریال | ۱۰٬۷۸۰ | ۵۷٬۱۱۸ | ۳۵٬۲۷۰ | ۳۱٬۵۰۸ | ۵۷٬۳۷۱ | ۴۷٬۱۰۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۳۹٬۹۵۱٬۴۱۴ | ۱۰٬۱۸۲٬۶۲۲ | ۶٬۷۶۸٬۱۳۹ | ۱۰٬۴۲۵٬۲۸۳ | ۱۰٬۳۴۷٬۰۸۸ | ۱٬۲۰۷٬۳۳۴ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۳۹٬۹۵۱٬۴۱۴ | ۱۰٬۱۸۲٬۶۲۲ | ۶٬۷۶۸٬۱۳۹ | ۱۰٬۴۲۵٬۲۸۳ | ۱۰٬۳۴۷٬۰۸۸ | ۱٬۲۰۷٬۳۳۴ |
دورههای گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.