گردش مقداری-ریالی پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه)
موجودی اول دوره، ورود و خروج انبار و موجودی پایان دوره
- نماد
- غدانه
- گروه
- محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| کنجاله کلزا | میلیون ریال | ۱٬۴۲۸٬۴۳۰ | ۱٬۴۰۲٬۸۷۳ | ۴۷٬۰۴۸ | ۷۶٬۵۶۲ | ۶۸۷٬۷۲۹ | ۰ |
| کنجاله کنجد | میلیون ریال | ۲۷٬۷۹۷ | ۲۱٬۳۷۹ | ۵٬۲۹۸ | ۴٬۸۶۹ | ۲۸۲ | ۱۱٬۷۱۸ |
| روغن خام کلزا | میلیون ریال | ۴۵۴٬۶۴۳ | ۱۷۰٬۵۱۶ | ۳۳۰٬۹۱۱ | ۲۴۶٬۳۴۰ | ۱٬۱۹۵٬۵۰۹ | ۷۷۳ |
| روغن های بسته بندی | میلیون ریال | ۶٬۸۲۷٬۱۲۹ | ۱٬۴۰۸٬۵۵۵ | ۱۷۹٬۳۴۹ | ۷۵٬۵۷۴ | ۱۰۹٬۶۱۲ | - |
| روغن تصفیه کنجد | میلیون ریال | ۵٬۰۵۵ | ۶۹٬۶۹۵ | ۱۹٬۴۰۱ | ۱۳٬۲۲۹ | ۱۷٬۰۶۷ | ۹٬۰۲۶ |
| روغن خام ذرت | میلیون ریال | ۲۳٬۹۰۲ | ۵۰٬۵۶۰ | ۰ | ۹۰٬۷۹۴ | ۳۴٬۳۱۵ | ۲۰٬۴۲۶ |
| کنجاله ذرت | میلیون ریال | ۵٬۱۷۷ | ۹٬۳۵۵ | ۱۴٬۱۱۱ | ۰ | ۹٬۰۶۹ | ۷٬۳۱۹ |
| لیسیتین | میلیون ریال | ۱۵٬۴۱۲ | ۸۳٬۷۸۹ | ۳۴٬۰۵۷ | ۱۲٬۸۸۳ | ۵٬۵۲۴ | ۱۴٬۷۸۵ |
| کنجاله سویا | میلیون ریال | ۲۵٬۹۶۸٬۴۳۲ | ۱۱٬۸۴۷٬۲۸۶ | ۴٬۸۰۶٬۱۵۲ | ۷٬۰۴۵٬۴۷۴ | ۱٬۹۲۳٬۵۳۰ | ۳۹۱٬۸۵۹ |
| روغن خام سویا | میلیون ریال | ۲۲٬۷۵۰ | ۱٬۴۱۴٬۳۷۵ | ۲٬۵۹۱٬۰۶۵ | ۴٬۳۵۷٬۲۳۲ | ۱٬۶۹۷٬۰۵۰ | ۱۳۸٬۸۵۲ |
| روغن تصفیه سویا | میلیون ریال | ۹٬۰۲۲٬۱۳۱ | ۹۸۳٬۹۳۶ | ۰ | ۰ | ۴۱۱٬۷۷۴ | ۷۸٬۸۷۸ |
| فول فت سویا | میلیون ریال | ۳۳۳٬۴۷۸ | ۲۹۱٬۵۷۳ | ۱۲۱٬۷۱۴ | - | - | - |
| روغن تصفیه کلزا | میلیون ریال | ۴۸۶٬۹۸۷ | ۹۳ | ۳ | - | ۰ | ۰ |
| پروتئین سویای بافت دار | میلیون ریال | ۱۵۰٬۵۴۰ | ۱۱۵٬۷۱۲ | ۱۰٬۲۱۸ | - | - | ۱٬۱۸۷ |
| خدمات روغنکشی دانه سویا | میلیون ریال | ۵۲۵٬۹۶۷ | ۵۶۱٬۹۵۵ | ۱۵۹٬۰۱۸ | - | - | - |
| خدمات روغنکشی دانه کلزا | میلیون ریال | ۲۰٬۹۲۷ | ۴۵٬۹۸۹ | ۶٬۳۹۳ | - | - | - |
| خدمات تولید پروتئین سویای انسانی | میلیون ریال | ۸٬۵۹۵ | ۵٬۰۸۰ | - | - | - | - |
| خدمات بسته بندی روغن | میلیون ریال | ۴۶٬۹۸۶ | ۱۸٬۲۹۰ | - | - | - | - |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴۵٬۳۷۴٬۳۳۸ | ۱۸٬۶۲۹٬۸۹۰ | ۸٬۳۴۵٬۷۱۶ | ۱۱٬۹۳۰٬۱۱۹ | ۶٬۱۰۵٬۵۸۵ | ۸۲۳٬۵۷۷ |
دورههای گزارش
۲۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.