صورت سود و زیان اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (گنگین)
از درآمد عملیاتی تا سود خالص و سود هر سهم
- نماد
- گنگین
- گروه
- هتل و رستوران
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| درآمدهای عملیاتی | ۱۴٬۶۹۷٬۴۷۷ | ۱۱٬۸۱۹٬۱۸۶ | ۴٬۳۴۷٬۴۶۰ | ۱٬۲۶۷٬۰۲۴ | ۲٬۲۶۹٬۷۴۱ | ۳۲٬۲۶۲ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | -۳۴۶٬۰۸۸ | -۳٬۷۱۶٬۵۸۸ | -۸۰۲٬۵۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) ناخالص | ۱۴٬۳۵۱٬۳۸۹ | ۸٬۱۰۲٬۵۹۸ | ۳٬۵۴۴٬۸۸۵ | ۱٬۲۶۷٬۰۲۴ | ۲٬۲۶۹٬۷۴۱ | ۳۲٬۲۶۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | -۵۶۳٬۹۲۳ | -۵۳۳٬۱۹۵ | -۲۲۱٬۵۰۸ | -۱۵۱٬۵۶۸ | -۶۴٬۶۸۲ | -۹۸٬۵۶۸ |
| سود (زیان) عملیاتی | ۱۳٬۷۸۷٬۴۶۶ | ۷٬۵۶۹٬۴۰۳ | ۳٬۳۵۴٬۸۷۷ | ۱٬۱۱۵٬۴۵۶ | ۲٬۲۰۵٬۰۵۹ | -۶۶٬۳۰۶ |
| هزینه های مالی | -۴٬۵۹۷٬۳۹۷ | -۳٬۴۹۳٬۳۱۲ | -۹۹۶٬۲۷۷ | -۴۱۹٬۶۹۶ | -۹۳۲٬۱۱۵ | -۹۰۴٬۴۸۱ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۹۹۰ | ۴٬۴۱۶ | ۴٬۲۲۲ | ۱۵٬۲۲۷ | ۱۴۰ | ۱٬۷۲۵ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۹٬۱۹۱٬۰۵۹ | ۴٬۰۸۰٬۵۰۷ | ۲٬۳۶۲٬۸۲۲ | ۷۱۰٬۹۸۷ | ۱٬۲۷۳٬۰۸۴ | -۹۶۹٬۰۶۲ |
| مالیات سال جاری | -۹۰٬۳۵۰ | ۰ | -۲٬۱۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۹٬۱۰۰٬۷۰۹ | ۴٬۰۸۰٬۵۰۷ | ۲٬۳۶۰٬۶۸۶ | ۷۱۰٬۹۸۷ | ۱٬۲۷۳٬۰۸۴ | -۹۶۹٬۰۶۲ |
| سود (زیان) خالص | ۹٬۱۰۰٬۷۰۹ | ۴٬۰۸۰٬۵۰۷ | ۲٬۳۶۰٬۶۸۶ | ۷۱۰٬۹۸۷ | ۱٬۲۷۳٬۰۸۴ | -۹۶۹٬۰۶۲ |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۳٬۰۶۴ ریال | ۱٬۳۶۰ ریال | ۷۸۷ ریال | ۲۳۷ ریال | ۴۲۴ ریال | -۵۴۷ ریال |
| سود (زیان) خالص هر سهم - ریال | ۸۶۷ ریال | ۱٬۳۶۱ ریال | ۷۸۷ ریال | ۲۳۷ ریال | ۴۲۵ ریال | -۳۲۳ ریال |
| سرمایه | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
دورههای گزارش
۳۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.