ترازنامه اقتصادی نگین گردشگری ایرانیان (گنگین)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- گنگین
- گروه
- هتل و رستوران
- بازار
- بازار پایه فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۵۱٬۵۶۵ | ۶۴٬۴۹۱ | ۲۷٬۸۷۴ | ۵٬۷۰۷ | ۴٬۳۹۹ | ۵٬۳۶۴ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۱۵٬۸۸۳٬۸۲۲ | ۱۵٬۰۹۵٬۸۶۰ | ۴٬۰۶۸٬۷۸۷ | ۳٬۹۷۲٬۲۴۷ | ۱۲٬۳۱۵٬۷۲۹ | ۰ |
| دارایی های نامشهود | ۲۰۷ | ۵۰۸ | ۴۶۱ | ۱۳۸ | ۴۲ | ۱۲۱ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۷۳٬۳۸۹٬۲۳۵ | ۵۴٬۹۹۸٬۵۶۲ | ۳٬۶۰۷٬۹۱۰ | ۱٬۸۸۱٬۷۹۹ | ۱٬۲۹۷٬۱۲۸ | ۱٬۶۸۸٬۰۱۱ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۸۹٬۳۲۴٬۸۲۹ | ۷۰٬۱۵۹٬۴۲۱ | ۷٬۷۰۵٬۰۳۲ | ۵٬۸۵۹٬۸۹۱ | ۱۳٬۶۱۷٬۲۹۸ | ۱۲٬۷۴۳٬۴۹۶ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲۲٬۲۰۹ | ۱۶٬۹۸۵ | ۱۴٬۰۶۳ | ۳۶٬۸۹۰ | ۲۳٬۶۱۳ | ۳۱٬۸۴۴ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۱۰٬۰۰۰ | ۴٬۴۵۱٬۵۳۲ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۳۰٬۲۲۲٬۲۸۴ | ۱۱٬۳۷۶٬۲۳۵ | ۲۱٬۰۴۹٬۶۷۸ | ۶٬۰۸۸٬۹۱۵ | ۹۸۹٬۹۶۶ | ۲۲۳٬۱۸۲ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۱۳۵٬۶۱۵ | ۲۷۴٬۲۰۴ | ۶۰٬۵۴۱ | ۷۷۴٬۲۲۰ | ۷۰۱٬۹۰۴ | ۱٬۲۱۶٬۹۶۶ |
| موجودی نقد | ۳۹٬۵۳۶ | ۸۹٬۹۵۸ | ۶٬۰۲۹ | ۷۳٬۴۵۷ | ۱۱٬۲۷۲ | ۱۹٬۸۸۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۳۰٬۴۲۹٬۶۴۴ | ۱۱٬۷۶۷٬۳۸۲ | ۲۱٬۱۴۰٬۳۱۱ | ۶٬۹۸۳٬۴۸۲ | ۱٬۷۳۶٬۷۵۵ | ۵٬۹۴۳٬۴۰۴ |
| جمع دارایی ها | ۱۱۹٬۷۵۴٬۴۷۳ | ۸۱٬۹۲۶٬۸۰۳ | ۲۸٬۸۴۵٬۳۴۳ | ۱۲٬۸۴۳٬۳۷۳ | ۱۵٬۳۵۴٬۰۵۳ | ۱۸٬۶۸۶٬۹۰۰ |
| سرمایه | ۱۰٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۳۰۰٬۰۰۰ | ۲۸۰٬۷۳۵ |
| جمع حقوق مالکانه | ۲۰٬۳۶۴٬۴۵۷ | ۱۱٬۷۶۲٬۸۹۲ | ۶٬۵۰۰٬۸۵۲ | ۵٬۶۶۳٬۸۵۲ | ۵٬۲۳۰٬۸۶۶ | ۳٬۳۷۳٬۵۰۵ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۴۰٬۰۶۸ | ۲۱٬۷۹۰ | ۱۶٬۴۴۱ | ۹٬۷۸۳ | ۶٬۳۹۷ | ۴٬۰۹۱ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴۰٬۰۶۸ | ۲۱٬۷۹۰ | ۱۶٬۴۴۱ | ۹٬۷۸۳ | ۶٬۳۹۷ | ۴٬۰۹۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۷۸٬۷۹۸٬۹۵۴ | ۳۳٬۶۰۳٬۷۴۷ | ۷٬۴۹۸٬۲۰۳ | ۳۷۶٬۸۲۳ | ۴٬۶۰۹٬۴۹۰ | ۹٬۹۳۴٬۵۷۶ |
| مالیات پرداختنی | ۴٬۴۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۹٬۷۴۴٬۴۱۰ | ۱۲٬۹۷۳٬۸۹۰ | ۱۱٬۱۵۶٬۲۰۱ | ۲٬۹۸۶٬۶۲۸ | ۲٬۰۱۰٬۰۱۴ | ۲۵۵٬۹۱۵ |
| تسهیلات مالی | ۸۰۲٬۱۱۰ | ۲۳٬۵۶۴٬۴۸۴ | ۳٬۶۷۳٬۶۴۶ | ۳٬۸۰۶٬۲۸۷ | ۳٬۴۹۷٬۲۸۶ | ۵٬۱۱۸٬۸۱۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۹۹٬۳۴۹٬۹۴۸ | ۷۰٬۱۴۲٬۱۲۱ | ۲۲٬۳۲۸٬۰۵۰ | ۷٬۱۶۹٬۷۳۸ | ۱۰٬۱۱۶٬۷۹۰ | ۱۵٬۳۰۹٬۳۰۴ |
| جمع بدهی ها | ۹۹٬۳۹۰٬۰۱۶ | ۷۰٬۱۶۳٬۹۱۱ | ۲۲٬۳۴۴٬۴۹۱ | ۷٬۱۷۹٬۵۲۱ | ۱۰٬۱۲۳٬۱۸۷ | ۱۵٬۳۱۳٬۳۹۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۱۹٬۷۵۴٬۴۷۳ | ۸۱٬۹۲۶٬۸۰۳ | ۲۸٬۸۴۵٬۳۴۳ | ۱۲٬۸۴۳٬۳۷۳ | ۱۵٬۳۵۴٬۰۵۳ | ۱۸٬۶۸۶٬۹۰۰ |
دورههای گزارش
۳۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰.