هزینه سربار پویا زرکان آق دره (فزر)
اجزای هزینه سربار تولید
- نماد
- فزر
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| هزینه استهلاک | ۱۱٬۷۴۲٬۳۸۰ | ۳۰۰٬۵۷۰ | ۳۶٬۱۹۵ | ۱۱۲٬۳۴۸ | ۹۲٬۵۷۳ | ۶۱٬۲۳۵ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۷٬۰۰۸ | ۲٬۷۷۰ | ۲٬۹۷۸ | ۱۲٬۴۹۱ | ۱۳٬۶۶۷ | ۱۵٬۳۷۵ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۱٬۱۸۹٬۷۳۶ | ۳۵٬۳۴۶ | ۲٬۵۲۹ | ۲۱٬۷۶۶ | ۱۳٬۴۸۱ | ۲۸٬۴۰۵ |
| سایر هزینه ها | ۱٬۴۳۶٬۰۸۳ | ۴٬۶۳۰٬۰۲۴ | ۱٬۸۱۷٬۱۰۲ | ۲٬۵۸۹٬۵۷۳ | ۲٬۰۱۹٬۵۹۹ | ۱٬۳۴۲٬۸۷۹ |
| جمع | ۱۴٬۳۷۵٬۲۰۷ | ۴٬۹۶۸٬۷۱۰ | ۱٬۸۵۸٬۸۰۴ | ۲٬۷۳۶٬۱۷۸ | ۲٬۱۳۹٬۳۲۰ | ۱٬۴۴۷٬۸۹۴ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.