درآمد عملیاتی پویا زرکان آق دره (فزر)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- فزر
- گروه
- استخراج کانه های فلزی
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برداشت کانسنگ طلا با عیار 0/3759 گرم بر تن از محل باطله سنوات قبل | میلیون ریال | ۷٬۱۳۵٬۹۵۱ | ۲٬۵۵۵٬۰۰۹ | ۷۸۷٬۰۵۸ | ۹۰۴٬۹۵۵ | ۴۸۲٬۷۴۴ | ۳۹۴٬۷۶۳ |
| استخراج سنگ تراورتن شکلاتی درجه 3 | میلیون ریال | ۵۱٬۴۲۳ | - | ۰ | - | - | - |
| انواع سنگ پلاک تراورتن شکلاتی درجه 3 | میلیون ریال | ۳۸٬۱۳۶ | ۱۰۴٬۳۱۹ | - | - | - | - |
| استخراج کانسنگ طلا با عیار 1/25 گرم بر تن | میلیون ریال | ۱۸٬۱۵۴٬۳۴۷ | - | - | - | - | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲۵٬۳۷۹٬۸۵۷ | ۱۰٬۵۳۸٬۱۳۵ | ۸٬۱۸۷٬۲۴۳ | ۳٬۴۶۷٬۶۳۶ | ۳٬۰۵۷٬۰۶۳ | ۱٬۷۴۶٬۰۳۵ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۲۵٬۳۷۹٬۸۵۷ | ۱۰٬۵۳۸٬۱۳۵ | ۸٬۱۸۷٬۲۴۳ | ۳٬۴۶۷٬۶۳۶ | ۳٬۰۵۷٬۰۶۳ | ۱٬۷۴۶٬۰۳۵ |
دورههای گزارش
۳۰ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.