بهای تمام شده توسعه فن افزار توسن (فنافزار)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- فنافزار
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵۷٬۹۹۴٬۰۳۷ | ۱۶٬۴۶۵٬۶۷۷ | ۱۱٬۰۴۸٬۳۴۰ | ۸٬۷۵۲٬۳۰۸ |
| خالص افزایش (کاهش) کالای ساخته شده | -۱۵٬۲۹۴٬۸۶۳ | -۱٬۷۹۲٬۶۹۱ | ۰ | -۸۶۶٬۱۲۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۹۴۳٬۷۴۲ | ۶۱۷٬۵۳۳ | ۵۹۸٬۲۲۵ | ۲۳۱٬۹۹۷ |
| سربار تولید | ۱٬۳۶۸٬۵۶۲ | ۹۷۹٬۲۳۰ | ۱٬۲۴۷٬۱۴۵ | ۸۵۶٬۶۴۰ |
| جمع | ۶۰٬۳۰۶٬۳۴۱ | ۱۸٬۰۶۲٬۴۴۰ | ۱۲٬۸۹۳٬۷۱۰ | ۹٬۸۴۰٬۹۴۵ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۶۰٬۳۰۶٬۳۴۱ | ۱۸٬۰۶۲٬۴۴۰ | ۱۲٬۹۱۹٬۲۸۱ | ۹٬۸۴۰٬۹۴۵ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۴۵٬۰۱۱٬۴۷۸ | ۱۶٬۲۶۹٬۷۴۹ | ۱۲٬۹۱۹٬۲۸۱ | ۸٬۹۷۴٬۸۱۹ |
| بهای تمام شده خدمات ارائه شده | ۹٬۰۷۷٬۵۴۸ | ۷٬۶۵۰٬۰۹۱ | ۱٬۴۴۴٬۸۹۳ | ۱٬۱۱۱٬۲۶۴ |
| جمع بهای تمام شده | ۵۴٬۰۸۹٬۰۲۶ | ۲۳٬۹۱۹٬۸۴۰ | ۱۴٬۳۶۴٬۱۷۴ | ۱۰٬۰۸۶٬۰۸۳ |
دورههای گزارش
۱۵ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.