ترازنامه توسعه فن افزار توسن (فنافزار)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- فنافزار
- گروه
- رایانه و فعالیت های وابسته به آن
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۶٬۰۳۲٬۵۲۸ | ۵٬۲۳۸٬۵۴۵ | ۲٬۹۶۰٬۹۹۸ | ۱٬۸۸۵٬۵۱۶ | ۱٬۵۵۱٬۷۴۶ |
| سرمایه گذاری در املاک | ۳۹٬۷۷۴ | ۴۳٬۴۹۱ | ۴۷٬۲۴۲ | ۲۰٬۲۸۲ | ۲۴٬۰۳۰ |
| دارایی های نامشهود | ۲٬۰۶۸٬۸۲۳ | ۱٬۷۹۹٬۱۱۰ | ۱٬۰۳۳٬۸۲۷ | ۱٬۰۶۳٬۸۵۳ | ۲۸۵٬۷۳۸ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱٬۱۲۴٬۳۱۹ | ۶۱۹٬۱۷۰ | ۸۰۷٬۷۷۰ | ۴۷۲٬۷۷۰ | ۴۱۴٬۹۷۰ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۳٬۱۱۴٬۰۵۴ | ۱٬۱۸۷٬۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی ها | ۲۰۸ | ۲۴۲ | ۵٬۷۵۱ | ۲٬۳۷۰ | ۵۵۱ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۲٬۳۷۹٬۷۰۶ | ۸٬۸۸۷٬۶۷۱ | ۴٬۸۵۵٬۵۸۸ | ۳٬۴۴۴٬۷۹۱ | ۲٬۲۷۷٬۰۳۵ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱۱٬۲۴۸٬۹۷۴ | ۴٬۸۳۹٬۴۰۲ | ۹۰۸٬۴۸۳ | ۳٬۲۳۶٬۲۳۸ | ۱٬۳۱۰٬۵۲۲ |
| موجودی مواد و کالا | ۲۳٬۵۸۹٬۴۸۹ | ۹٬۴۴۸٬۱۸۱ | ۶٬۷۰۳٬۵۰۲ | ۴٬۹۵۹٬۵۹۱ | ۳٬۴۷۲٬۹۲۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۳٬۹۱۴٬۳۶۴ | ۷٬۷۸۴٬۷۷۶ | ۷٬۳۱۳٬۲۶۳ | ۴٬۴۷۶٬۹۸۶ | ۲٬۳۷۷٬۸۲۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۳٬۵۴۱٬۴۶۳ | ۶٬۳۱۲ | ۶٬۳۱۲ | ۴٬۶۶۵ | ۲۴٬۷۶۳ |
| موجودی نقد | ۲٬۴۹۸٬۷۶۱ | ۱٬۹۶۴٬۱۹۷ | ۶۰۵٬۴۰۳ | ۱۷۸٬۷۴۹ | ۲۶۷٬۹۸۳ |
| جمع دارایی های جاری | ۵۴٬۷۹۳٬۰۵۱ | ۲۴٬۰۴۲٬۸۶۸ | ۱۵٬۵۳۶٬۹۶۳ | ۱۲٬۸۵۶٬۲۲۹ | ۷٬۴۵۴٬۰۱۷ |
| جمع دارایی ها | ۶۷٬۱۷۲٬۷۵۷ | ۳۲٬۹۳۰٬۵۳۹ | ۲۰٬۳۹۲٬۵۵۱ | ۱۶٬۳۰۱٬۰۲۰ | ۹٬۷۳۱٬۰۵۲ |
| سرمایه | ۶٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۶۰۰٬۰۰۰ | ۴۰۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ | ۱۵۰٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۰٬۵۷۳٬۶۳۸ | ۶٬۱۵۲٬۰۸۳ | ۳٬۰۶۰٬۶۷۳ | ۲٬۵۹۹٬۰۳۹ | ۲٬۳۷۹٬۲۷۷ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۷٬۱۷۳٬۶۳۸ | ۱۰٬۵۵۲٬۰۸۳ | ۷٬۲۱۰٬۶۷۳ | ۴٬۲۴۹٬۰۳۹ | ۴٬۰۲۹٬۲۷۷ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱٬۵۰۱٬۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۱٬۲۴۳٬۳۷۳ | ۷۷۹٬۲۵۰ | ۴۰۶٬۵۵۵ | ۳۲۶٬۳۶۸ | ۱۸۰٬۹۹۴ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۷۴۴٬۸۹۲ | ۷۷۹٬۲۵۰ | ۴۰۶٬۵۵۵ | ۳۲۶٬۳۶۸ | ۱۸۰٬۹۹۴ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۲۶٬۳۵۰٬۹۵۵ | ۴٬۸۰۲٬۳۱۵ | ۶٬۵۶۴٬۴۳۱ | ۴٬۱۰۹٬۱۴۸ | ۱٬۳۶۶٬۴۱۳ |
| جمع بدهی های جاری | ۴۷٬۲۵۴٬۲۲۷ | ۲۱٬۵۹۹٬۲۰۶ | ۱۲٬۷۷۵٬۳۲۳ | ۱۱٬۷۲۵٬۶۱۳ | ۵٬۵۲۰٬۷۸۱ |
| جمع بدهی ها | ۴۹٬۹۹۹٬۱۱۹ | ۲۲٬۳۷۸٬۴۵۶ | ۱۳٬۱۸۱٬۸۷۸ | ۱۲٬۰۵۱٬۹۸۱ | ۵٬۷۰۱٬۷۷۵ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶۷٬۱۷۲٬۷۵۷ | ۳۲٬۹۳۰٬۵۳۹ | ۲۰٬۳۹۲٬۵۵۱ | ۱۶٬۳۰۱٬۰۲۰ | ۹٬۷۳۱٬۰۵۲ |
دورههای گزارش
۲۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.