بهای تمام شده داروسازی اسوه (داسوه)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- داسوه
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵٬۸۵۸٬۲۱۲ | ۱٬۹۰۴٬۸۰۸ | ۱٬۹۵۴٬۲۸۰ | ۲٬۷۶۱٬۲۲۵ | ۱٬۴۸۵٬۳۸۲ | ۸۸۸٬۱۰۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۹۲۶٬۵۸۷ | ۵۴۶٬۹۷۸ | ۳۷۷٬۶۷۲ | ۳۲۸٬۶۶۰ | ۲۰۷٬۶۴۵ | ۱۲۷٬۲۶۵ |
| سربار تولید | ۴٬۸۸۱٬۵۲۹ | ۱٬۴۵۹٬۴۸۸ | ۱٬۰۷۰٬۷۴۷ | ۱٬۰۶۷٬۶۲۶ | ۶۹۸٬۹۴۵ | ۳۸۷٬۳۰۶ |
| جمع | ۱۱٬۵۷۳٬۷۹۰ | ۳٬۸۸۲٬۸۷۳ | ۳٬۳۸۲٬۴۹۴ | ۴٬۱۵۷٬۵۱۱ | ۲٬۳۹۱٬۹۷۲ | ۱٬۴۰۲٬۶۷۷ |
| هزینه جذب نشده در تولید | -۹۲٬۵۳۸ | -۲۸٬۴۰۱ | -۲۰٬۲۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خالص موجودی کالای در جریان ساخت | -۵۸٬۰۲۹ | ۴۱٬۱۲۷ | ۹۲٬۹۹۲ | ۱۳۴٬۳۱۳ | ۷۹٬۸۹۱ | -۳۳٬۶۶۳ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱۱٬۵۱۵٬۷۶۱ | ۳٬۹۲۴٬۰۰۰ | ۳٬۳۶۶٬۳۶۳ | ۴٬۲۸۷٬۶۹۸ | ۲٬۴۲۲٬۲۱۲ | ۱٬۳۶۹٬۰۱۴ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۲۳۹٬۵۲۰ | ۱۹۱٬۳۲۰ | ۷۸۲٬۷۱۳ | ۴۳۳٬۰۱۸ | ۱۳۲٬۲۱۲ | ۲۶۵٬۸۷۰ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۶۴٬۸۶۶ | -۱۱۷٬۵۱۶ | -۲۶۳٬۹۰۸ | -۷۸۲٬۷۱۳ | -۲۳۹٬۱۳۷ | -۱۳۸٬۳۴۵ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱۱٬۶۹۰٬۴۱۵ | ۳٬۹۹۷٬۸۰۴ | ۳٬۸۸۵٬۱۶۸ | ۳٬۹۳۸٬۰۰۳ | ۲٬۳۱۵٬۲۸۷ | ۱٬۴۹۶٬۵۳۹ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۱٬۶۹۰٬۴۱۵ | ۳٬۹۹۷٬۸۰۴ | ۵٬۰۸۲٬۷۹۲ | ۴٬۸۴۷٬۶۹۲ | ۲٬۸۲۲٬۷۸۶ | ۱٬۷۱۲٬۲۵۵ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.