ترازنامه داروسازی اسوه (داسوه)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- داسوه
- گروه
- مواد و محصولات دارویی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۱٬۴۰۸٬۶۰۳ | ۱٬۳۷۴٬۵۷۶ | ۱٬۳۷۰٬۵۲۵ | ۱٬۳۸۳٬۵۷۸ | ۱٬۰۲۵٬۱۴۰ | ۶۲۴٬۴۹۱ |
| دارایی های نامشهود | ۲٬۱۷۵ | ۲٬۸۵۰ | ۴٬۴۵۱ | ۶٬۸۷۹ | ۱۴٬۵۸۷ | ۰ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳۵۳٬۳۶۶ | ۳۶۰٬۶۵۴ | ۳۶۰٬۱۳۹ | ۲۹۲٬۱۳۹ | ۲۶۶٬۲۷۸ | ۳۰۲٬۴۴۵ |
| دریافتنی های بلندمدت | ۲۸٬۹۷۲ | ۱۳٬۴۵۲ | ۱۸٬۸۶۴ | ۵٬۸۷۷ | ۸٬۸۴۵ | ۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱٬۷۹۳٬۱۱۶ | ۱٬۷۵۱٬۵۳۲ | ۱٬۷۵۳٬۹۷۹ | ۱٬۶۸۸٬۴۷۳ | ۱٬۳۱۴٬۸۵۰ | ۱٬۱۱۴٬۳۲۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۷۸۳٬۸۵۵ | ۲۳۹٬۷۵۳ | ۳۰۸٬۸۱۲ | ۱٬۰۹۴٬۳۱۵ | ۹۸۳٬۰۴۶ | ۸۸۷٬۰۶۷ |
| موجودی مواد و کالا | ۲٬۱۳۱٬۳۹۶ | ۱٬۵۱۵٬۴۰۹ | ۲٬۲۸۶٬۲۷۵ | ۲٬۹۷۲٬۴۸۶ | ۱٬۹۶۹٬۶۳۳ | ۱٬۴۲۲٬۲۲۶ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۲۰٬۹۹۸٬۶۵۰ | ۱۱٬۱۹۵٬۶۱۷ | ۱۱٬۲۸۸٬۳۹۳ | ۸٬۵۸۵٬۱۶۶ | ۵٬۸۶۲٬۱۲۰ | ۴٬۳۵۳٬۴۹۰ |
| موجودی نقد | ۱٬۶۳۹٬۲۲۳ | ۶۵٬۵۹۱ | ۱۵۸٬۴۹۸ | ۴۶۰٬۱۲۱ | ۲۷۹٬۴۸۸ | ۲۴۳٬۰۰۹ |
| جمع دارایی های جاری | ۲۵٬۵۵۳٬۱۲۴ | ۱۳٬۰۱۶٬۳۷۰ | ۱۴٬۰۴۱٬۹۷۸ | ۱۳٬۱۱۲٬۰۸۸ | ۹٬۱۱۸٬۹۳۵ | ۶٬۹۰۸٬۱۴۰ |
| جمع دارایی ها | ۲۷٬۳۴۶٬۲۴۰ | ۱۴٬۷۶۷٬۹۰۲ | ۱۵٬۷۹۵٬۹۵۷ | ۱۴٬۸۰۰٬۵۶۱ | ۱۰٬۴۳۳٬۷۸۵ | ۸٬۰۲۲٬۴۶۴ |
| سرمایه | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ | ۷۵۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۷۵٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰ | ۷۵٬۰۰۰ |
| سود (زیان) انباشته | ۱۳٬۳۸۸٬۸۶۳ | ۴٬۴۸۶٬۵۴۵ | ۲٬۷۸۲٬۳۵۲ | ۴٬۰۲۵٬۸۲۱ | ۴٬۰۸۳٬۱۶۵ | ۲٬۷۳۰٬۴۴۰ |
| سهام خزانه | -۲۰٬۰۹۳ | -۳۱٬۱۴۱ | -۳۰٬۰۰۰ | -۳۰٬۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۴٬۱۹۶٬۷۸۰ | ۵٬۲۸۰٬۴۰۴ | ۳٬۵۷۷٬۳۵۲ | ۴٬۸۲۰٬۸۲۱ | ۴٬۹۰۸٬۱۶۵ | ۳٬۵۵۵٬۴۴۰ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱٬۵۹۴٬۲۳۶ | ۱٬۳۱۵٬۱۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۹۱۹٬۵۳۵ | ۵۶۳٬۹۷۲ | ۴۱۸٬۹۸۵ | ۳۰۲٬۰۳۰ | ۲۱۳٬۸۱۱ | ۱۳۴٬۶۴۷ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۲٬۵۱۳٬۷۷۱ | ۱٬۸۷۹٬۱۶۸ | ۴۱۸٬۹۸۵ | ۳۰۲٬۰۳۰ | ۲۱۳٬۸۱۱ | ۱۳۴٬۶۴۷ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۳٬۱۴۲٬۰۴۹ | ۲٬۳۸۶٬۲۶۷ | ۴٬۰۷۱٬۵۱۵ | ۱٬۹۰۷٬۲۳۵ | ۱٬۱۶۶٬۳۵۱ | ۷۸۱٬۶۹۶ |
| مالیات پرداختنی | ۲٬۷۶۶٬۲۸۱ | ۵۵۳٬۵۰۶ | ۲۵۳٬۷۸۷ | ۵۸۱٬۴۳۴ | ۴۹۷٬۹۸۸ | ۶۳۰٬۷۹۸ |
| سود سهام پرداختنی | ۴٬۷۲۷٬۳۵۹ | ۳٬۷۳۶٬۳۲۲ | ۳٬۸۱۸٬۹۵۵ | ۳٬۵۳۲٬۵۳۹ | ۲٬۳۷۳٬۱۹۳ | ۱٬۳۲۶٬۳۵۱ |
| جمع بدهی های جاری | ۱۰٬۶۳۵٬۶۸۹ | ۷٬۶۰۸٬۳۳۰ | ۱۱٬۷۹۹٬۶۲۰ | ۹٬۶۷۷٬۷۱۰ | ۵٬۳۱۱٬۸۰۹ | ۴٬۳۳۲٬۳۷۷ |
| جمع بدهی ها | ۱۳٬۱۴۹٬۴۶۰ | ۹٬۴۸۷٬۴۹۸ | ۱۲٬۲۱۸٬۶۰۵ | ۹٬۹۷۹٬۷۴۰ | ۵٬۵۲۵٬۶۲۰ | ۴٬۴۶۷٬۰۲۴ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۲۷٬۳۴۶٬۲۴۰ | ۱۴٬۷۶۷٬۹۰۲ | ۱۵٬۷۹۵٬۹۵۷ | ۱۴٬۸۰۰٬۵۶۱ | ۱۰٬۴۳۳٬۷۸۵ | ۸٬۰۲۲٬۴۶۴ |
دورههای گزارش
۷۷ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۸۰/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.