بهای تمام شده گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- چکاپا
- گروه
- محصولات کاغذی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۸٬۷۳۹٬۶۵۴ | ۵٬۶۱۹٬۰۷۶ | ۵٬۹۱۰٬۹۶۶ | ۵٬۱۸۲٬۴۴۲ | ۵٬۱۰۵٬۵۵۲ | ۳٬۱۸۵٬۱۴۵ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۳٬۷۵۸٬۸۷۴ | ۱٬۵۸۲٬۴۶۸ | ۷۱۴٬۶۵۲ | ۵۹۳٬۴۶۷ | ۳۴۶٬۷۷۳ | ۱۸۲٬۰۹۸ |
| سربار تولید | ۴٬۱۱۷٬۸۴۷ | ۴٬۰۶۲٬۵۵۳ | ۳٬۱۷۹٬۸۱۹ | ۲٬۴۹۶٬۲۴۵ | ۲٬۰۰۲٬۱۹۶ | ۱٬۴۴۴٬۲۵۲ |
| جمع | ۱۶٬۶۱۶٬۳۷۵ | ۱۱٬۲۶۴٬۰۹۷ | ۹٬۸۰۵٬۴۳۷ | ۸٬۲۷۲٬۱۵۴ | ۷٬۴۵۴٬۵۲۱ | ۴٬۸۱۱٬۴۹۵ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱۶٬۶۱۶٬۳۷۵ | ۱۱٬۲۶۷٬۶۴۰ | ۹٬۷۳۵٬۲۶۵ | ۸٬۲۸۸٬۵۳۶ | ۷٬۷۱۶٬۳۵۶ | ۴٬۸۲۰٬۱۶۲ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۵۶٬۰۰۶ | ۴۶۳٬۴۱۳ | ۵۱۲٬۳۶۹ | ۴۴۱٬۳۳۷ | ۱۵۸٬۵۲۶ | ۱۸۳٬۹۳۸ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | -۲٬۱۸۳٬۶۶۰ | -۷۸۴٬۵۵۳ | -۴۷۱٬۲۶۴ | -۶۱۵٬۰۶۹ | -۹۳۴٬۵۲۲ | -۳۶۴٬۸۷۱ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۱۴٬۴۸۸٬۷۲۱ | ۱۰٬۹۴۶٬۵۰۰ | ۹٬۷۷۶٬۳۷۰ | ۸٬۱۱۴٬۸۰۴ | ۶٬۹۴۰٬۳۶۰ | ۴٬۶۳۹٬۲۲۹ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۴٬۴۸۸٬۷۲۱ | ۱۰٬۹۴۶٬۵۰۰ | ۹٬۷۷۶٬۳۷۰ | ۸٬۱۱۴٬۸۰۴ | ۶٬۹۴۰٬۳۶۰ | ۴٬۶۳۹٬۲۲۹ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.