ترازنامه گروه صنایع کاغذ پارس (چکاپا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- چکاپا
- گروه
- محصولات کاغذی
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۹٬۰۸۶٬۸۵۵ | ۸٬۵۸۴٬۹۱۱ | ۸٬۹۰۳٬۹۲۷ | ۷٬۸۵۲٬۹۵۲ | ۷٬۳۴۶٬۵۵۳ | ۷٬۴۳۹٬۷۳۷ |
| دارایی های نامشهود | ۱۵٬۳۵۳ | ۱٬۷۳۴ | ۴٬۰۷۴ | ۴٬۹۰۲ | ۵٬۶۷۳ | ۳٬۳۶۷ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۳٬۵۳۷٬۵۸۵ | ۳٬۳۳۰٬۶۳۷ | ۳٬۳۳۰٬۶۳۶ | ۳٬۳۳۰٬۶۳۶ | ۳٬۳۳۰٬۶۳۷ | ۳۳۰٬۵۹۷ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۱۲٬۶۳۹٬۷۹۳ | ۱۱٬۹۱۷٬۲۸۲ | ۱۲٬۲۳۸٬۶۳۷ | ۱۱٬۱۸۸٬۴۹۰ | ۱۰٬۶۸۲٬۸۶۳ | ۷٬۷۷۳٬۸۳۴ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۱٬۱۷۹٬۱۶۱ | ۲٬۹۷۳٬۴۰۷ | ۲٬۰۲۶٬۳۰۱ | ۲٬۶۵۲٬۲۶۱ | ۱٬۴۲۶٬۸۸۲ | ۱٬۳۳۷٬۰۰۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۴٬۳۷۴٬۳۰۵ | ۴٬۷۰۲٬۹۴۸ | ۵٬۱۰۱٬۰۷۶ | ۴٬۷۲۵٬۵۸۵ | ۳٬۳۷۴٬۴۳۵ | ۲٬۰۳۹٬۴۲۰ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۲٬۶۳۲٬۳۰۷ | ۱۰٬۱۷۸٬۷۳۴ | ۶٬۰۸۹٬۹۸۶ | ۸٬۷۴۶٬۸۱۱ | ۸٬۴۳۴٬۱۰۹ | ۸٬۹۲۶٬۸۱۶ |
| موجودی نقد | ۲۷۰٬۸۳۰ | ۱۱۵٬۸۴۰ | ۱۰۹٬۷۰۳ | ۴۳۶٬۷۵۵ | ۲۱۵٬۱۴۲ | ۶۷۰٬۵۱۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۸٬۴۵۶٬۶۰۳ | ۱۷٬۹۷۰٬۹۲۹ | ۱۳٬۳۲۷٬۰۶۶ | ۱۶٬۵۶۱٬۴۱۲ | ۱۳٬۴۵۰٬۵۶۸ | ۱۲٬۹۷۳٬۷۴۹ |
| جمع دارایی ها | ۳۱٬۰۹۶٬۳۹۶ | ۲۹٬۸۸۸٬۲۱۱ | ۲۵٬۵۶۵٬۷۰۳ | ۲۷٬۷۴۹٬۹۰۲ | ۲۴٬۱۳۳٬۴۳۱ | ۲۰٬۷۴۷٬۵۸۳ |
| سرمایه | ۱۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۹٬۳۵۸٬۰۶۵ | ۹٬۳۵۸٬۰۶۵ | ۹٬۳۵۸٬۰۶۵ | ۹٬۳۵۸٬۰۶۵ | ۹٬۳۵۸٬۰۶۵ |
| اندوخته قانونی | ۵۵۱٬۷۳۷ | ۵۳۱٬۹۷۸ | ۵۳۱٬۹۷۸ | ۵۵۱٬۴۴۱ | ۴۷۱٬۰۰۲ | ۳۱۷٬۲۵۳ |
| سود (زیان) انباشته | -۷٬۴۰۱٬۱۱۴ | ۱٬۰۵۰٬۸۸۹ | - | ۵٬۰۹۱٬۷۶۴ | ۴٬۶۷۷٬۷۵۶ | ۲٬۹۲۳٬۲۸۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵٬۱۵۰٬۶۲۳ | ۱۳٬۵۸۲٬۸۶۷ | ۱۰٬۶۵۵٬۴۶۶ | ۱۴٬۲۶۳٬۷۶۱ | ۱۳٬۵۰۷٬۰۵۵ | ۱۱٬۲۸۹٬۵۸۱ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۱٬۳۹۴٬۷۴۱ | ۱٬۰۴۴٬۲۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۱٬۳۹۴٬۷۴۱ | ۲٬۰۷۰٬۷۵۸ | ۱۴٬۹۲۰ | ۱۴٬۱۳۸ | ۱۲٬۷۹۹ | ۳٬۱۴۱ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۶٬۴۹۰٬۵۷۵ | ۱۱٬۳۴۵٬۸۹۵ | ۹٬۴۶۸٬۰۲۱ | ۶٬۹۸۴٬۹۶۱ | ۴٬۴۱۷٬۰۸۹ | ۱٬۸۴۸٬۷۷۴ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۷۵٬۱۳۲ | ۲۶۸٬۶۹۷ | ۷۳۴٬۶۵۰ | ۲٬۱۶۱٬۳۸۶ | ۱٬۶۲۳٬۲۴۶ | ۱٬۰۶۰٬۶۷۱ |
| تسهیلات مالی | ۱٬۵۵۷٬۳۹۶ | ۱٬۳۳۷٬۷۵۰ | ۲٬۶۹۵٬۹۸۰ | ۴٬۰۳۹٬۱۹۰ | ۳٬۷۱۲٬۰۳۵ | ۲٬۷۱۸٬۶۳۳ |
| ذخایر | ۶٬۳۲۷٬۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۴٬۵۵۱٬۰۳۲ | ۱۴٬۲۳۴٬۵۸۶ | ۱۴٬۸۹۵٬۳۱۷ | ۱۳٬۴۷۲٬۰۰۳ | ۱۰٬۶۱۳٬۵۷۷ | ۹٬۴۵۴٬۸۶۱ |
| جمع بدهی ها | ۲۵٬۹۴۵٬۷۷۳ | ۱۶٬۳۰۵٬۳۴۴ | ۱۴٬۹۱۰٬۲۳۷ | ۱۳٬۴۸۶٬۱۴۱ | ۱۰٬۶۲۶٬۳۷۶ | ۹٬۴۵۸٬۰۰۲ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۳۱٬۰۹۶٬۳۹۶ | ۲۹٬۸۸۸٬۲۱۱ | ۲۵٬۵۶۵٬۷۰۳ | ۲۷٬۷۴۹٬۹۰۲ | ۲۴٬۱۳۳٬۴۳۱ | ۲۰٬۷۴۷٬۵۸۳ |
دورههای گزارش
۴۴ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۰۸/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱.