خرید و مصرف مواد اولیه پلیمر آریا ساسول (آریا)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- آریا
- گروه
- الفین سازها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| اتان | میلیون ریال | ۷۱٬۶۸۶٬۱۳۹ | ۹۹٬۹۱۱٬۶۹۲ | ۷۸٬۹۶۰٬۷۷۰ | ۴۷٬۰۴۵٬۵۶۰ | ۵۹٬۱۴۵٬۱۲۲ | ۴۳٬۴۷۷٬۸۰۸ |
| سایر مواد اولیه تولید پلیاتیلن سبک | میلیون ریال | ۱۴٬۹۵۲٬۴۹۱ | ۹٬۲۱۱٬۴۹۴ | ۱٬۹۹۴٬۳۶۵ | ۱٬۶۳۶٬۶۴۰ | ۱٬۵۲۸٬۴۴۸ | ۱٬۲۲۱٬۷۲۰ |
| سایر مواد اولیه تولید پلیاتیلن سنگین و متوسط | میلیون ریال | ۲۱٬۷۷۹٬۴۲۷ | ۱۲٬۶۴۵٬۵۳۲ | ۳٬۰۳۰٬۷۲۲ | ۷۶۲٬۵۵۳ | ۲٬۱۶۸٬۴۱۷ | ۸۰۵٬۳۴۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۰۸٬۴۱۸٬۰۵۷ | ۱۲۱٬۷۶۸٬۷۱۸ | ۸۳٬۹۸۵٬۸۵۷ | ۴۹٬۴۴۴٬۷۵۳ | ۶۲٬۸۴۱٬۹۸۷ | ۴۵٬۵۰۴٬۸۶۹ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۰۸٬۴۱۸٬۰۵۷ | ۱۲۱٬۷۶۸٬۷۱۸ | ۸۳٬۹۸۵٬۸۵۷ | ۴۹٬۴۴۴٬۷۵۳ | ۶۲٬۸۴۱٬۹۸۷ | ۴۵٬۵۰۴٬۸۶۹ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
دورههای گزارش
۲۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.