ترازنامه پلیمر آریا ساسول (آریا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- آریا
- گروه
- الفین سازها
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۲۰۶٬۶۷۸٬۸۵۵ | ۱۲۸٬۹۵۷٬۶۱۶ | ۷۸٬۳۷۱٬۷۲۷ | ۴۵٬۶۸۳٬۲۲۵ | ۳۲٬۲۴۴٬۸۵۴ | ۲۴٬۱۴۸٬۷۸۵ |
| دارایی های نامشهود | ۳۳۱٬۸۸۷ | ۴۶٬۵۰۲ | ۸۴٬۷۲۴ | ۷۵٬۲۸۲ | ۱۱۹٬۷۴۳ | ۹۱٬۵۷۲ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۷۶۷٬۶۴۴ | ۲۱۷٬۶۴۴ | ۲۱۷٬۶۴۴ | ۱۷٬۶۴۴ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی ها | ۴٬۶۷۶٬۸۱۸ | ۱۳٬۳۳۶٬۲۱۵ | ۸٬۶۱۵٬۸۰۹ | ۱۰٬۹۵۸٬۷۷۳ | ۴٬۰۳۹٬۰۹۲ | ۲٬۴۳۳٬۶۴۶ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۲۱۲٬۴۵۵٬۲۰۴ | ۱۴۲٬۵۵۷٬۹۷۷ | ۸۷٬۲۸۹٬۹۰۴ | ۵۶٬۷۳۴٬۹۲۴ | ۳۶٬۴۰۳٬۶۸۹ | ۲۶٬۶۷۴٬۰۰۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۴۸٬۲۷۹٬۶۲۷ | ۲۹٬۰۱۵٬۷۷۳ | ۳۴٬۲۶۹٬۴۶۸ | ۹٬۱۳۶٬۶۰۰ | ۱۳٬۱۴۳٬۵۸۳ | ۲٬۳۷۱٬۱۳۳ |
| موجودی مواد و کالا | ۱۶۶٬۰۰۵٬۳۷۰ | ۷۶٬۱۴۲٬۷۴۲ | ۴۰٬۱۴۵٬۵۶۰ | ۳۳٬۹۰۵٬۵۹۷ | ۲۳٬۹۸۰٬۶۱۵ | ۲۱٬۶۵۰٬۶۳۱ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۰۶٬۰۸۷٬۶۵۹ | ۵۹٬۰۵۸٬۸۷۲ | ۸۲٬۱۶۶٬۸۷۶ | ۶۲٬۸۹۲٬۳۷۹ | ۵۶٬۴۹۴٬۶۵۵ | ۴۹٬۴۷۴٬۲۴۸ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۴٬۳۲۰٬۰۰۰ | ۴٬۸۳۶٬۶۵۰ | ۳٬۴۴۱٬۹۹۱ | ۴۵٬۲۱۸٬۴۹۵ | ۲۳٬۰۱۶٬۸۵۰ | ۲۳٬۹۷۷٬۴۱۳ |
| موجودی نقد | ۹۵٬۴۶۱٬۶۵۴ | ۵۷٬۹۶۰٬۷۸۶ | ۱۵٬۶۹۷٬۹۴۶ | ۲۲٬۲۸۴٬۷۸۹ | ۲۱٬۲۱۵٬۷۳۵ | ۱۹٬۷۰۸٬۹۵۴ |
| جمع دارایی های جاری | ۴۲۰٬۱۵۴٬۳۱۰ | ۲۲۷٬۰۱۴٬۸۲۳ | ۱۷۵٬۷۲۱٬۸۴۱ | ۱۷۳٬۴۳۷٬۸۶۰ | ۱۳۷٬۸۵۱٬۴۳۸ | ۱۱۷٬۱۸۲٬۳۷۹ |
| جمع دارایی ها | ۶۳۲٬۶۰۹٬۵۱۴ | ۳۶۹٬۵۷۲٬۸۰۰ | ۲۶۳٬۰۱۱٬۷۴۵ | ۲۳۰٬۱۷۲٬۷۸۴ | ۱۷۴٬۲۵۵٬۱۲۷ | ۱۴۳٬۸۵۶٬۳۸۲ |
| سرمایه | ۳۴٬۳۷۸٬۸۰۰ | ۱۳٬۷۵۱٬۵۲۰ | ۱۳٬۷۵۱٬۵۲۰ | ۱۳٬۷۵۱٬۵۲۰ | ۱۳٬۷۵۱٬۵۲۰ | ۹٬۱۶۷٬۶۸۰ |
| اندوخته قانونی | ۳٬۴۳۷٬۸۸۰ | ۱٬۳۷۵٬۱۵۲ | ۱٬۳۷۵٬۱۵۲ | ۱٬۳۷۵٬۱۵۲ | ۱٬۳۷۵٬۱۵۲ | ۹۱۶٬۷۶۸ |
| سود (زیان) انباشته | ۹۰٬۰۴۰٬۴۱۳ | ۷۶٬۰۵۳٬۲۴۷ | - | ۶۹٬۰۴۵٬۳۹۱ | ۵۶٬۸۰۹٬۹۴۱ | ۶۹٬۹۳۸٬۱۱۳ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۲۷٬۸۵۷٬۰۹۳ | ۹۱٬۱۷۹٬۹۱۹ | ۱۰۲٬۰۶۳٬۷۶۱ | ۸۴٬۱۷۲٬۰۶۳ | ۷۱٬۹۳۶٬۶۱۳ | ۸۰٬۰۲۲٬۵۶۱ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۶٬۷۸۱٬۸۷۱ | ۱۲٬۱۲۰٬۰۰۰ | ۱۳٬۵۸۴٬۷۶۲ | ۱۴٬۳۶۲٬۱۹۲ | ۷٬۶۲۱٬۳۷۰ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۳۷٬۶۵۰٬۸۲۶ | ۲۲٬۹۵۲٬۴۹۹ | ۱۴٬۴۲۱٬۴۶۲ | ۹٬۹۴۷٬۳۳۳ | ۶٬۱۹۲٬۰۶۳ | ۳٬۴۴۸٬۵۲۳ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴۴٬۴۳۲٬۶۹۷ | ۳۵٬۰۷۲٬۴۹۹ | ۲۸٬۰۰۶٬۲۲۴ | ۲۴٬۳۰۹٬۵۲۵ | ۱۳٬۸۱۳٬۴۳۳ | ۳٬۸۲۸٬۸۲۳ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۱۴۳٬۴۱۰٬۲۰۶ | ۸۰٬۵۴۱٬۷۰۳ | ۶۹٬۶۷۶٬۱۱۰ | ۳۵٬۴۴۰٬۴۳۲ | ۲۷٬۱۷۶٬۶۶۲ | ۲۱٬۱۹۸٬۳۶۹ |
| مالیات پرداختنی | ۵۲٬۸۴۹٬۳۲۰ | ۳۲٬۶۴۲٬۳۶۸ | ۲۱٬۷۴۹٬۲۵۷ | ۱۳٬۷۳۶٬۶۴۴ | ۸۶٬۶۴۳ | ۳۶٬۰۲۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۹۰٬۶۴۲٬۱۶۶ | ۳۵۷٬۵۳۶ | ۲۹۲٬۳۸۳ | ۴۵٬۳۸۰٬۹۹۹ | ۳۱٬۹۲۶٬۹۳۲ | ۳۲٬۱۳۱٬۴۴۶ |
| جمع بدهی های جاری | ۴۶۰٬۳۱۹٬۷۲۴ | ۲۴۳٬۳۲۰٬۳۸۲ | ۱۳۲٬۹۴۱٬۷۶۰ | ۱۲۱٬۶۹۱٬۱۹۶ | ۸۸٬۵۰۵٬۰۸۱ | ۶۰٬۰۰۴٬۹۹۸ |
| جمع بدهی ها | ۵۰۴٬۷۵۲٬۴۲۱ | ۲۷۸٬۳۹۲٬۸۸۱ | ۱۶۰٬۹۴۷٬۹۸۴ | ۱۴۶٬۰۰۰٬۷۲۱ | ۱۰۲٬۳۱۸٬۵۱۴ | ۶۳٬۸۳۳٬۸۲۱ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۶۳۲٬۶۰۹٬۵۱۴ | ۳۶۹٬۵۷۲٬۸۰۰ | ۲۶۳٬۰۱۱٬۷۴۵ | ۲۳۰٬۱۷۲٬۷۸۴ | ۱۷۴٬۲۵۵٬۱۲۷ | ۱۴۳٬۸۵۶٬۳۸۲ |
دورههای گزارش
۳۲ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.