بهای تمام شده بورس کالای ایران (کالا)
اجزای بهای تمام شده کالای فروشرفته
- نماد
- کالا
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ | منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| دستمزد مستقیم تولید | ۱٬۹۰۱٬۲۷۳ | ۱٬۱۵۶٬۹۲۱ | ۷۵۹٬۶۴۳ | ۴۵۹٬۲۴۸ | ۲۹۶٬۷۸۳ | ۱۹۱٬۳۶۰ |
| سربار تولید | ۲٬۱۴۷٬۸۵۲ | ۷۲۶٬۴۵۳ | ۲۹۹٬۵۷۱ | ۱۷۳٬۳۴۹ | ۱۱۸٬۱۴۱ | ۵۰٬۷۹۲ |
| جمع | ۴٬۰۴۹٬۱۲۵ | ۱٬۸۸۳٬۳۷۴ | ۱٬۰۵۹٬۲۱۴ | ۶۳۲٬۵۹۷ | ۴۱۴٬۹۲۴ | ۲۴۲٬۱۵۲ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۴٬۰۴۹٬۱۲۵ | ۱٬۸۸۳٬۳۷۴ | ۱٬۰۵۹٬۲۱۴ | ۶۳۲٬۵۹۷ | ۴۱۴٬۹۲۴ | ۲۴۲٬۱۵۲ |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۴٬۰۴۹٬۱۲۵ | ۱٬۸۸۳٬۳۷۴ | ۱٬۰۵۹٬۲۱۴ | ۶۳۲٬۵۹۷ | ۴۱۴٬۹۲۴ | ۲۴۲٬۱۵۲ |
| جمع بهای تمام شده | ۴٬۰۴۹٬۱۲۵ | ۱٬۸۸۳٬۳۷۴ | ۱٬۰۵۹٬۲۱۴ | ۶۳۲٬۵۹۷ | ۴۱۴٬۹۲۴ | ۲۴۲٬۱۵۲ |
دورههای گزارش
۳۱ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰.