ترازنامه بورس کالای ایران (کالا)
داراییها، بدهیها و حقوق مالکانه در پایان هر دوره
- نماد
- کالا
- گروه
- فعالیت های کمکی به نهادهای مالی واسط
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|
| دارایی های ثابت مشهود | ۳۹٬۱۲۶٬۴۵۴ | ۳۱٬۸۸۴٬۰۸۹ | ۲۸۳٬۳۲۶ |
| دارایی های نامشهود | ۲۰۲٬۵۲۶ | ۱۹۵٬۹۳۳ | ۱۲٬۲۷۸ |
| سرمایه گذاری های بلندمدت | ۱۴۰٬۶۰۳ | ۹۱٬۶۳۶ | ۶۴٬۸۶۹ |
| سایر دارایی ها | ۱۵۹٬۲۴۹ | ۵٬۶۸۵٬۹۰۴ | ۴۰٬۰۰۰ |
| جمع دارایی های غیرجاری | ۳۹٬۶۲۸٬۸۳۲ | ۳۷٬۸۵۷٬۵۶۲ | ۴۰۰٬۴۷۳ |
| سفارشات و پیش پرداخت ها | ۲۱۱٬۵۷۳ | ۴۰٬۶۴۱ | ۱٬۷۳۶ |
| دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها | ۱۰٬۵۷۲٬۵۳۸ | ۳٬۱۵۶٬۲۱۶ | ۶۰٬۱۰۱ |
| سرمایه گذاری های کوتاه مدت | ۸۸٬۹۸۹٬۴۸۱ | ۳۴٬۱۲۱٬۷۳۸ | - |
| موجودی نقد | ۶٬۸۳۳٬۴۶۹ | ۱٬۳۳۸٬۵۰۸ | ۶۱۰٬۷۴۰ |
| جمع دارایی های جاری | ۱۰۶٬۶۰۷٬۰۶۱ | ۳۸٬۶۵۷٬۱۰۳ | ۳٬۱۳۴٬۰۵۹ |
| جمع دارایی ها | ۱۴۶٬۲۳۵٬۸۹۳ | ۷۶٬۵۱۴٬۶۶۵ | ۳٬۵۳۴٬۵۳۲ |
| سرمایه | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۱٬۸۶۰٬۰۰۰ |
| اندوخته قانونی | ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ | ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ | ۱۲۴٬۰۰۰ |
| سایر اندوخته ها | ۴۰٬۰۷۹ | ۵٬۰۰۵٬۹۹۰ | ۳٬۰۲۴ |
| سود (زیان) انباشته | ۵۰٬۹۶۷٬۹۵۵ | ۲۳٬۲۶۱٬۱۸۱ | ۶۴۵٬۵۴۲ |
| سهام خزانه | -۱٬۳۴۰٬۹۹۸ | -۸۹۷٬۱۸۳ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۱۴٬۸۰۸٬۸۰۷ | ۵۸٬۷۸۰٬۸۵۲ | ۲٬۶۳۲٬۵۶۶ |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۳٬۳۰۰٬۹۴۱ | ۴٬۷۱۶٬۵۰۸ | ۰ |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۰۳٬۰۲۳ | ۴۴۶٬۶۴۲ | ۴۴٬۲۵۸ |
| جمع بدهی های غیرجاری | ۴٬۱۰۳٬۹۶۴ | ۵٬۱۶۳٬۱۵۰ | ۴۴٬۲۵۸ |
| پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها | ۴٬۲۸۴٬۲۶۷ | ۲٬۸۸۲٬۱۲۴ | ۱۸٬۷۷۴ |
| مالیات پرداختنی | ۵٬۹۲۸٬۰۳۷ | ۳٬۴۱۴٬۲۷۴ | ۷۲٬۵۶۱ |
| سود سهام پرداختنی | ۱۰٬۴۸۲٬۶۰۵ | ۲٬۸۹۷٬۷۳۱ | ۱۱۹٬۴۰۰ |
| جمع بدهی های جاری | ۲۷٬۳۲۳٬۱۲۲ | ۱۲٬۵۷۰٬۶۶۳ | ۸۵۷٬۷۰۸ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی ها | ۱۴۶٬۲۳۵٬۸۹۳ | ۷۶٬۵۱۴٬۶۶۵ | ۳٬۵۳۴٬۵۳۲ |
دورههای گزارش
۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.