خرید و مصرف مواد اولیه سهامی ذوب آهن اصفهان (ذوب)
مقدار، مبلغ و نرخ خرید و مصرف هر ماده اولیه
- نماد
- ذوب
- گروه
- زنجیره فولاد
- بازار
- بازار بورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سنگ آهن | میلیون ریال | ۵۶٬۹۲۵٬۲۸۲ | ۳۳٬۵۸۵٬۵۲۲ | ۳۰٬۴۵۶٬۳۱۷ | ۳۸٬۲۵۱٬۲۹۵ | ۴۶٬۰۲۸٬۵۶۵ | ۳۴٬۶۲۵٬۲۷۵ |
| کک | میلیون ریال | ۹۶۳٬۶۸۳ | ۱٬۶۲۱٬۱۴۸ | ۳٬۹۴۴٬۲۰۶ | ۱۸۶٬۴۵۴ | ۶۳٬۶۲۷ | ۰ |
| ذغالسنگ | میلیون ریال | ۸۱٬۳۴۵٬۸۱۳ | ۳۹٬۱۳۷٬۹۹۲ | ۳۳٬۸۵۷٬۰۲۸ | ۳۷٬۳۷۵٬۱۲۳ | ۲۶٬۰۷۳٬۷۰۳ | ۱۹٬۶۸۹٬۵۵۰ |
| گندله | میلیون ریال | ۹۱۶٬۶۲۹ | ۰ | ۲۳٬۴۶۸٬۹۲۵ | ۳۱٬۹۹۰٬۷۵۹ | ۲۸٬۱۹۲٬۱۰۱ | ۶٬۵۷۵٬۹۱۷ |
| سنگ منگنز | میلیون ریال | ۱٬۱۶۶٬۱۹۲ | ۹۸۱٬۸۶۷ | ۵۴۰٬۷۱۰ | ۱٬۱۱۹٬۳۴۷ | ۷۷۴٬۳۰۱ | ۶۲۱٬۵۰۵ |
| آهن قراضه | میلیون ریال | ۲٬۴۱۷٬۵۹۹ | ۱٬۱۷۹٬۳۸۸ | ۹۷۴٬۹۵۴ | ۱٬۰۴۹٬۲۴۷ | ۴۰۶٬۹۳۹ | ۳٬۴۴۷٬۷۹۷ |
| سایر | میلیون ریال | ۱۸٬۷۹۲٬۰۱۵ | ۷٬۵۰۱٬۱۴۲ | ۴٬۲۳۲٬۸۹۳ | ۱۱٬۶۰۸٬۶۰۰ | ۷٬۲۲۱٬۴۵۲ | ۳٬۱۲۷٬۹۰۶ |
| شمش | میلیون ریال | ۱۵۰٬۸۴۱ | - | ۰ | ۰ | ۱۷۹٬۹۰۳ | ۰ |
| ذغالسنگ وارداتی | میلیون ریال | ۴٬۵۵۲٬۸۸۷ | ۲۱٬۳۵۱٬۰۱۸ | ۲۵٬۱۵۱٬۷۲۲ | ۴۸٬۴۵۴٬۳۹۳ | ۳۶٬۷۱۸٬۵۳۴ | ۸٬۲۹۸٬۷۴۲ |
| کک وارداتی | میلیون ریال | ۱٬۴۸۵٬۲۰۴ | ۳۹٬۵۹۴٬۰۹۲ | ۴۲٬۴۶۶٬۴۲۵ | ۵۸٬۸۹۴٬۶۸۶ | ۵۵٬۱۵۰٬۱۷۳ | ۲۵٬۶۵۳٬۳۴۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | میلیون ریال | ۱۶۲٬۶۷۸٬۰۵۴ | ۸۴٬۲۱۶٬۴۸۷ | ۱۰۱٬۶۷۱٬۷۴۴ | ۱۲۲٬۱۴۷٬۷۳۲ | ۱۱۳٬۲۱۴٬۴۰۴ | ۶۸٬۴۳۸٬۷۸۵ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | میلیون ریال | ۶٬۰۳۸٬۰۹۱ | ۶۷٬۳۵۶٬۷۸۶ | ۷۱٬۸۵۱٬۰۴۰ | ۱۰۹٬۳۸۶٬۰۵۶ | ۹۹٬۰۹۰٬۱۵۹ | ۳۵٬۶۳۳٬۴۰۰ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۶۸٬۷۱۶٬۱۴۵ | ۱۵۱٬۵۷۳٬۲۷۳ | ۱۷۳٬۵۲۲٬۷۸۴ | ۲۳۱٬۵۳۳٬۷۸۸ | ۲۱۲٬۳۰۴٬۵۶۳ | ۱۰۴٬۰۷۲٬۱۸۵ |
دورههای گزارش
۳۳ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.