درآمد عملیاتی کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)
مقدار، مبلغ و نرخ فروش به تفکیک محصول و نوع فروش
- نماد
- زبینا
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محصولات باغی(پسته) | میلیون ریال | ۳۹۸٬۶۵۷ | ۰ | ۱۰٬۷۱۶ | ۰ | ۰ | ۱٬۶۵۱ |
| محصولات گاوداری(دام) | میلیون ریال | ۵۸۳٬۶۵۵ | ۲۳۱٬۵۷۲ | ۲۰۳٬۱۳۴ | ۱۸۷٬۶۳۰ | ۶۱٬۶۹۱ | ۷۳٬۹۷۱ |
| محصولات گاوداری(شیر) | میلیون ریال | ۱۱٬۸۷۳٬۹۳۶ | ۴٬۹۷۵٬۴۵۷ | ۳٬۱۷۲٬۱۰۴ | ۳٬۰۸۲٬۱۰۴ | ۲٬۱۰۴٬۰۶۷ | ۱٬۰۱۷٬۷۵۴ |
| محصولات زراعی | میلیون ریال | ۸۴۹٬۴۹۹ | ۲۱۶٬۶۵۰ | ۱۴۹٬۴۱۵ | ۹۵٬۶۴۵ | ۵۸٬۸۹۷ | ۲۱٬۱۹۲ |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | میلیون ریال | ۱۵٬۶۸۶٬۵۵۵ | ۶٬۶۷۶٬۸۷۲ | ۴٬۳۶۲٬۵۹۰ | ۳٬۹۲۸٬۸۶۳ | ۲٬۷۴۲٬۰۲۳ | - |
| خالص افزایش (کاهش) ارزش منصفانه دارائیهای زیستی غیر مولد | میلیون ریال | ۳۸۹٬۷۲۰ | ۱۱۷٬۴۳۰ | ۱۸۵٬۲۶۷ | ۴۴٬۰۴۱ | ۵۱٬۷۹۱ | - |
| بهای تمام شده انتسابی | میلیون ریال | -۱۲٬۸۷۱٬۹۶۰ | -۵٬۱۷۵٬۹۶۱ | -۳٬۴۶۵٬۳۷۳ | -۳٬۲۴۴٬۴۷۸ | -۲٬۱۹۵٬۱۳۳ | - |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۱۳٬۷۰۵٬۷۴۷ | ۵٬۴۲۳٬۶۷۹ | - | - | - | ۱٬۶۳۵٬۴۸۸ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۱۶٬۹۱۰٬۰۶۲ | ۷٬۰۴۲٬۰۲۰ | ۴٬۶۱۷٬۸۵۳ | ۴٬۰۹۳٬۸۰۵ | ۲٬۸۲۳٬۳۳۶ | - |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | ۰ |
دورههای گزارش
۳۹ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.