گزارشات ماهانه کشاورزی و دامپروری بینالود (زبینا)
گزارش فعالیت ماهانه شرکت در کدال: تولید و فروش، مواد اولیه، انرژی و ارز
- نماد
- زبینا
- گروه
- زراعت و خدمات وابسته
- بازار
- بازار فرابورس
ارقام آخرین دورهها
| عنوان | واحد | منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| چربی، پروتئین، تناژ | میلیون ریال | ۹۱٬۳۰۲ | ۹۴٬۰۴۵ | ۹۱٬۴۰۲ | ۱۰۶٬۰۲۷ | ۲۰۷٬۹۷۲ | ۱۴۹٬۷۰۵ |
| محصولات زراعی | میلیون ریال | ۲۵۸٬۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۵۹۵٬۱۹۹ | ۰ | ۰ |
| محصولات گاوداری(دام) | میلیون ریال | ۴۲٬۱۴۲ | ۳۴۶٬۹۲۴ | ۷۳٬۴۴۹ | ۶۹٬۱۳۹ | ۵۲٬۱۶۳ | ۰ |
| محصولات گاوداری(شیر) | میلیون ریال | ۲٬۰۰۴٬۳۶۵ | ۲٬۰۳۰٬۳۸۰ | ۲٬۰۴۹٬۱۳۵ | ۱٬۹۶۸٬۰۶۵ | ۱٬۵۵۳٬۵۶۵ | ۱٬۵۰۰٬۰۹۰ |
| ارزش منصفانه تولیدات کشاورزی | میلیون ریال | ۴٬۱۱۵٬۳۳۵ | ۲٬۴۸۲٬۹۰۳ | ۲٬۳۲۵٬۳۹۴ | ۳٬۰۶۸٬۱۶۴ | ۲٬۰۳۷٬۸۱۱ | ۱٬۷۴۱٬۵۱۰ |
| بهای تمام شده انتسابی | میلیون ریال | -۲٬۲۷۲٬۲۴۹ | -۲٬۲۱۲٬۶۱۷ | -۲٬۱۳۸٬۳۸۰ | -۲٬۵۰۴٬۲۸۲ | -۱٬۸۹۶٬۴۸۵ | -۱٬۸۰۵٬۴۲۷ |
| جمع فروش داخلی | میلیون ریال | ۲٬۳۹۶٬۳۲۶ | ۲٬۴۷۱٬۳۴۹ | ۲٬۲۱۳٬۹۸۶ | ۲٬۷۳۸٬۴۳۰ | ۱٬۹۵۰٬۶۷۹ | ۱٬۹۱۱٬۴۷۴ |
| جمع کل | میلیون ریال | ۴٬۲۳۹٬۴۱۲ | ۲٬۷۴۱٬۶۳۵ | ۲٬۴۰۱٬۰۰۰ | ۳٬۳۰۲٬۳۱۲ | ۲٬۰۹۲٬۰۰۵ | ۱٬۸۴۷٬۵۵۷ |
| جمع فروش صادراتی | میلیون ریال | - | - | - | - | - | - |
دورههای گزارش
۱۰۸ دوره در این گزارش ثبت شده است، از دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ تا دوره منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱.